Растворова Марина Витальевна

Растворова Марина Витальевна

Тип: Учащийся
Создан: 31.03.2016
Пол: Женский
Дата рождения:
Телефон клиента: 9194878068
Дополнительный телефон: 0000000000
E-mail:
Город: Пермь
Адрес: 000000, г.Пермь ул.Ивана Франко 40/3-90
Паспорт: 5713 131480
Образовательное учреждение: г.7
Класс: Выпускник 2018
Примечание:
Код 1С: 52ee5fb2-7d7e-11e7-8dd1-bc5ff4f877e6

Создан: Ефремова Галина Павловна

Менеджер: Ефремова Галина Павловна

Согласен получать рассылки:
Актуальность:
Источник информации: Знакомые
ФИО Тип Телефон Email
Колесникова Татьяна Васильевна Мама +7 (912) 981-82-76 buchtrans@mail.ru
Плановые платежи
Номер Заключен Менеджер Сумма Оплачено Не оплачено Расторгнут Оригинал договора
И115/17-18 10.08.2017 Ефремова Галина Павловна 400.00 ₽ 32 200.00 ₽ 0.00 ₽
И116/17-18 10.08.2017 Ефремова Галина Павловна 700.00 ₽ 42 000.00 ₽ 0.00 ₽
Планируемая дата Договор Планируемая сумма Фактическая сумма Комментарий
08.06.2018 И116/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽ перенос с дог. И115/17-18
19.05.2018 И116/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
21.04.2018 И116/17-18 5 600,00 ₽ 5 600,00 ₽
10.03.2018 И115/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
10.03.2018 И116/17-18 4 200,00 ₽ 4 200,00 ₽
10.02.2018 И115/17-18 5 600,00 ₽ 5 600,00 ₽
10.02.2018 И116/17-18 5 600,00 ₽ 5 600,00 ₽
13.01.2018 И115/17-18 4 200,00 ₽ 4 200,00 ₽
13.01.2018 И116/17-18 3 800,00 ₽ 3 800,00 ₽
13.01.2018 И116/17-18 400,00 ₽ 400,00 ₽
23.12.2017 И115/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
23.12.2017 И116/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
07.11.2017 И115/17-18 5 600,00 ₽ 5 600,00 ₽
07.11.2017 И116/17-18 5 600,00 ₽ 5 600,00 ₽
04.10.2017 И115/17-18 5 600,00 ₽ 5 600,00 ₽
04.10.2017 И116/17-18 5 600,00 ₽ 5 600,00 ₽
10.08.2017 И115/17-18 5 600,00 ₽ 5 600,00 ₽
10.08.2017 И116/17-18 5 600,00 ₽ 5 600,00 ₽
Платежи 1С
Дата платежа Сумма платежа Договор Вид платежа Примечание Комментарий
08.06.2018 1 400,00 ₽ И116/17-18 Поступление наличных перенос с дог. И115/17-18
19.05.2018 2 800,00 ₽ И116/17-18 Поступление наличных
21.04.2018 5 600,00 ₽ И116/17-18 Поступление наличных
10.03.2018 4 200,00 ₽ И116/17-18 Поступление наличных
10.03.2018 2 800,00 ₽ И115/17-18 Поступление наличных
10.02.2018 5 600,00 ₽ И116/17-18 Поступление наличных
10.02.2018 5 600,00 ₽ И115/17-18 Поступление наличных
13.01.2018 3 800,00 ₽ И116/17-18 Поступление наличных
13.01.2018 4 200,00 ₽ И115/17-18 Поступление наличных
13.01.2018 400,00 ₽ И116/17-18 Поступление наличных
23.12.2017 2 800,00 ₽ И115/17-18 Поступление наличных
23.12.2017 1 400,00 ₽ И116/17-18 Поступление наличных
07.11.2017 5 600,00 ₽ И115/17-18 Поступление наличных
07.11.2017 5 600,00 ₽ И116/17-18 Поступление наличных
04.10.2017 5 600,00 ₽ И116/17-18 Поступление наличных
04.10.2017 5 600,00 ₽ И115/17-18 Поступление наличных
10.08.2017 5 600,00 ₽ И116/17-18 Поступление наличных
10.08.2017 5 600,00 ₽ И115/17-18 Поступление наличных
Нет элементов
Направление Стоимость часа Дата начала Преподаватель
Математика кл. 9, 10 400,00 ₽
Английский язык 700,00 ₽