Колчанов Илья Александрович
Колчанов Илья Александрович
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 05.10.2017 |
| Пол: | — |
| Дата рождения: | — |
| Телефон клиента: | 9822315094 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | — |
| Город: | Пермь |
| Адрес: | 614000, г.Пермь ул.Николая Островского 49-156 |
| Паспорт: | 5717 554257 |
| Образовательное учреждение: | — |
| Класс: | Выпускник 2015 |
| Примечание: | — |
| Код 1С: | 980ccc5a-9474-11e7-80ea-ecb1d7f3dc95 |
Создан: Чернова Наталья Юрьевна
Менеджер: Чернова Наталья Юрьевна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | — |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И200/17-18 | 05.10.2017 | Чернова Наталья Юрьевна | 700.00 ₽ | 78 400.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2018 | И200/17-18 | 4 200,00 ₽ | 4 200,00 ₽ | — | |
| 14.04.2018 | И200/17-18 | 7 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | — | |
| 17.03.2018 | И200/17-18 | 7 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | — | |
| 10.02.2018 | И200/17-18 | 5 600,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | — | |
| 30.01.2018 | И200/17-18 | 7 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | — | |
| 15.01.2018 | И200/17-18 | 7 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | — | |
| 16.12.2017 | И200/17-18 | 7 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | — | |
| 22.11.2017 | И200/17-18 | 5 600,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | — | |
| 07.11.2017 | И200/17-18 | 5 600,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | — | |
| 20.10.2017 | И200/17-18 | 5 600,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | — | |
| 06.10.2017 | И200/17-18 | 5 600,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | — | |
| 20.09.2017 | И200/17-18 | 5 600,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | — | |
| 08.09.2017 | И200/17-18 | 5 600,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | — |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2018 | 4 200,00 ₽ | И200/17-18 | Поступление наличных | — | — |
| 14.04.2018 | 7 000,00 ₽ | И200/17-18 | Поступление наличных | — | — |
| 17.03.2018 | 7 000,00 ₽ | И200/17-18 | Поступление наличных | — | — |
| 10.02.2018 | 5 600,00 ₽ | И200/17-18 | Поступление наличных | — | — |
| 30.01.2018 | 7 000,00 ₽ | И200/17-18 | Поступление наличных | — | — |
| 15.01.2018 | 7 000,00 ₽ | И200/17-18 | Поступление наличных | — | — |
| 16.12.2017 | 7 000,00 ₽ | И200/17-18 | Поступление наличных | — | — |
| 22.11.2017 | 5 600,00 ₽ | И200/17-18 | Поступление наличных | — | — |
| 07.11.2017 | 5 600,00 ₽ | И200/17-18 | Поступление наличных | — | — |
| 20.10.2017 | 5 600,00 ₽ | И200/17-18 | Поступление наличных | — | — |
| 06.10.2017 | 5 600,00 ₽ | И200/17-18 | Поступление наличных | — | — |
| 20.09.2017 | 5 600,00 ₽ | И200/17-18 | Поступление наличных | — | — |
| 08.09.2017 | 5 600,00 ₽ | И200/17-18 | Поступление наличных | — | — |
| Направление | Стоимость часа | Дата начала | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Химия кл. 11 | 700,00 ₽ | 20.10.2017 | Двинских Валерий |