Пономарева Виктория Юрьевна

Пономарева Виктория Юрьевна

Тип: Учащийся
Создан: 16.12.2017
Пол:
Дата рождения:
Телефон клиента: 9655697323
Дополнительный телефон:
E-mail:
Город: Пермь
Адрес: 617020, Верещагино ул. Трудовая 67
Паспорт: 5714 226882
Образовательное учреждение: Верещагинская СОШ № 1
Класс: Выпускник 2018
Примечание:
Код 1С: a4ce6c0a-e230-11e7-80ea-ecb1d7f3dc95

Создан: Ширинкина Светлана Анатольевна

Менеджер: Ширинкина Светлана Анатольевна

Согласен получать рассылки:
Актуальность:
Источник информации:
ФИО Тип Телефон Email
Осотова Нина Андрияновна Мама +7 (951) 940-73-87
Плановые платежи
Номер Заключен Менеджер Сумма Оплачено Не оплачено Расторгнут Оригинал договора
ИДК28/19-20 25.11.2019 Денисова Мария Георгиевна 12 000.00 ₽ 12 000.00 ₽ 0.00 ₽
ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)289/17-18 16.12.2017 Ширинкина Светлана Анатольевна 3 500.00 ₽ 3 500.00 ₽ 0.00 ₽
Г1303/17-18 16.12.2017 Ширинкина Светлана Анатольевна 19 250.00 ₽ 19 250.00 ₽ 0.00 ₽
Планируемая дата Договор Планируемая сумма Фактическая сумма Комментарий
25.04.2020 ИДК28/19-20 1 000,00 ₽ 1 000,00 ₽ банк 30.04.20
25.03.2020 ИДК28/19-20 2 000,00 ₽ 2 000,00 ₽ банк
25.02.2020 ИДК28/19-20 2 000,00 ₽ 2 000,00 ₽ банк
25.01.2020 ИДК28/19-20 2 000,00 ₽ 2 000,00 ₽ банк
25.12.2019 ИДК28/19-20 2 000,00 ₽ 2 000,00 ₽ банк
25.11.2019 ИДК28/19-20 3 000,00 ₽ 3 000,00 ₽ банк
20.02.2018 Г1303/17-18 6 250,00 ₽ 6 250,00 ₽
20.01.2018 Г1303/17-18 6 500,00 ₽ 6 500,00 ₽
16.12.2017 ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)289/17-18 3 500,00 ₽ 3 500,00 ₽
16.12.2017 Г1303/17-18 6 500,00 ₽ 6 500,00 ₽
Платежи 1С
Дата платежа Сумма платежа Договор Вид платежа Примечание Комментарий
30.04.2020 1 000,00 ₽ ИДК28/19-20 Поступление наличных банк 30.04.20
10.03.2020 2 000,00 ₽ ИДК28/19-20 Поступление наличных банк
10.03.2020 2 000,00 ₽ ИДК28/19-20 Поступление наличных банк
28.01.2020 2 000,00 ₽ ИДК28/19-20 Поступление наличных банк
26.12.2019 2 000,00 ₽ ИДК28/19-20 Поступление наличных банк
26.11.2019 3 000,00 ₽ ИДК28/19-20 Поступление наличных банк
24.02.2018 6 250,00 ₽ Г1303/17-18 Поступление наличных
27.01.2018 6 500,00 ₽ Г1303/17-18 Поступление наличных
16.12.2017 6 500,00 ₽ Г1303/17-18 Поступление наличных
16.12.2017 3 500,00 ₽ ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)289/17-18 Поступление наличных
Нет элементов
Нет элементов