Ведерников Андрей Денисович
Ведерников Андрей Денисович
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 17.04.2018 |
| Пол: | Мужской |
| Дата рождения: | 31.05.2005 |
| Телефон клиента: | 9082558950 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | — |
| Город: | Пермь |
| Адрес: | 000000, ул.Степана Разина 38-24 |
| Паспорт: | — |
| Образовательное учреждение: | г.5 |
| Класс: | Выпускник 2023 |
| Примечание: | — |
| Код 1С: | 495239e5-41f7-11e8-80ea-ecb1d7f3dc95 |
Создан: Ширинкина Светлана Анатольевна
Менеджер: Ширинкина Светлана Анатольевна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | Знакомые |
| ФИО | Тип | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|
| Ведерникова Оксана Сергеевна | Мама | +7 (908) 265-22-79 | vedernikova@59.ru |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)742/22-23 | 17.01.2023 | Якурнова Ксения Васильевна | 1 200.00 ₽ | 9 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | |||
| Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)397/22-23 | 09.09.2022 | Истомина Марина Сергеевна | 5 520.00 ₽ | 5 520.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Л (НЕ АКТУАЛЬНО)257/22-23 | 17.08.2022 | Истомина Марина Сергеевна | 4 200.00 ₽ | 4 200.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)1329/21-22 | 09.06.2022 | Истомина Марина Сергеевна | 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)841/21-22 | 10.01.2022 | Осиновская Ирина Евгеньевна | 2 375.00 ₽ | 2 375.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| Г861/21-22 | 01.09.2021 | Якурнова Ксения Васильевна | 6 750.00 ₽ | 6 750.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)242/20-21 | 17.12.2020 | Коковихин Сергей Игоревич | 1 500.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| Г836/20-21 | 21.09.2020 | Якурнова Ксения Васильевна | 12 160.00 ₽ | 12 160.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)104/20-21 | 14.09.2020 | Коковихин Сергей Игоревич | 1 900.00 ₽ | 1 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| Г431/20-21 | 13.08.2020 | Якурнова Ксения Васильевна | 41 000.00 ₽ | 41 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| Г1549/19-20 | 17.04.2020 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 3 600.00 ₽ | 3 600.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| Г1548/19-20 | 09.04.2020 | Коковихин Сергей Игоревич | 4 050.00 ₽ | 4 050.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)398/19-20 | 10.12.2019 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 1 575.00 ₽ | 1 575.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| Г42/19-20 | 26.02.2019 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 4 050.00 ₽ | 22 950.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)180/18-19 | 25.10.2018 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 1 050.00 ₽ | 1 050.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| Л (НЕ АКТУАЛЬНО)173/18-19 | 13.08.2018 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 2 625.00 ₽ | 2 625.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| Г154/18-19 | 17.04.2018 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 0.00 ₽ | 24 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2023 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)742/22-23 | 14 400,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | — | |
| 20.12.2022 | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)397/22-23 | 3 150,00 ₽ | 0,00 ₽ | — | |
| 20.11.2022 | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)397/22-23 | 3 150,00 ₽ | 0,00 ₽ | — | |
| 20.10.2022 | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)397/22-23 | 3 150,00 ₽ | 2 370,00 ₽ | — | |
| 09.09.2022 | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)397/22-23 | 3 150,00 ₽ | 3 150,00 ₽ | — | |
| 17.08.2022 | Л (НЕ АКТУАЛЬНО)257/22-23 | 4 200,00 ₽ | 4 200,00 ₽ | Матем с 18.08-26.08 | |
| 09.06.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)1329/21-22 | 6 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ | обществ-е | |
| 20.01.2022 | Г861/21-22 | 2 915,00 ₽ | 0,00 ₽ | — | |
| 11.01.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)841/21-22 | 2 375,00 ₽ | 2 375,00 ₽ | — | |
| 20.12.2021 | Г861/21-22 | 2 915,00 ₽ | 0,00 ₽ | — | |
| 20.11.2021 | Г861/21-22 | 2 915,00 ₽ | 0,00 ₽ | — | |
| 20.10.2021 | Г861/21-22 | 2 915,00 ₽ | 1 750,00 ₽ | — | |
| 02.09.2021 | Г861/21-22 | 5 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | — | |
| 20.02.2021 | Г836/20-21 | 2 160,00 ₽ | 2 160,00 ₽ | — | |
| 20.02.2021 | Г431/20-21 | 6 100,00 ₽ | 6 100,00 ₽ | — | |
| 20.01.2021 | Г836/20-21 | 2 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | — | |
| 20.01.2021 | Г431/20-21 | 5 800,00 ₽ | 5 800,00 ₽ | — | |
| 21.12.2020 | ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)242/20-21 | 1 500,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | РЯ 10.01 | |
| 21.12.2020 | Г836/20-21 | 2 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | — | |
| 20.12.2020 | Г431/20-21 | 5 900,00 ₽ | 5 900,00 ₽ | — | |
| 20.11.2020 | Г836/20-21 | 2 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | — | |
| 20.11.2020 | Г431/20-21 | 5 800,00 ₽ | 5 800,00 ₽ | — | |
| 20.10.2020 | Г836/20-21 | 2 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | — | |
| 20.10.2020 | Г431/20-21 | 5 800,00 ₽ | 5 800,00 ₽ | — | |
| 21.09.2020 | Г836/20-21 | 2 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | — | |
| 20.09.2020 | Г431/20-21 | 5 800,00 ₽ | 5 800,00 ₽ | — | |
| 14.09.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)104/20-21 | 1 900,00 ₽ | 1 900,00 ₽ | — | |
| 17.08.2020 | Г431/20-21 | 5 800,00 ₽ | 5 800,00 ₽ | — | |
| 17.04.2020 | Г1549/19-20 | 3 600,00 ₽ | 3 600,00 ₽ | банк | |
| 10.04.2020 | Г1548/19-20 | 4 050,00 ₽ | 4 050,00 ₽ | банк | |
| 10.12.2019 | ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)398/19-20 | 1 575,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | 8-9.01.2020 физика, зачет с дог. Г42/19-20 | |
| 21.10.2019 | Г42/19-20 | 5 000,00 ₽ | 14 450,00 ₽ | — | |
| 20.07.2019 | Г42/19-20 | 5 500,00 ₽ | 5 500,00 ₽ | — | |
| 26.02.2019 | Г42/19-20 | 3 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | — | |
| 25.10.2018 | ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)180/18-19 | 1 050,00 ₽ | 1 050,00 ₽ | физика 30 октября и 1 ноября | |
| 20.08.2018 | Г154/18-19 | 7 450,00 ₽ | 19 900,00 ₽ | — | |
| 13.08.2018 | Л (НЕ АКТУАЛЬНО)173/18-19 | 2 625,00 ₽ | 2 625,00 ₽ | ПВШ математика 20-24 авг | |
| 17.04.2018 | Г154/18-19 | 5 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | — |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | -5 400,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)742/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 27.01.2023 | 14 400,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)742/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 24.01.2023 | -9 910,00 ₽ | Г861/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 24.01.2023 | -7 080,00 ₽ | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)397/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 16.12.2022 | 3 150,00 ₽ | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)397/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 18.11.2022 | 3 150,00 ₽ | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)397/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 30.09.2022 | 3 150,00 ₽ | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)397/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 09.09.2022 | 150,00 ₽ | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)397/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 09.09.2022 | 3 000,00 ₽ | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)397/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 17.08.2022 | 4 200,00 ₽ | Л (НЕ АКТУАЛЬНО)257/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 09.06.2022 | 6 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)1329/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 26.01.2022 | 2 915,00 ₽ | Г861/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 11.01.2022 | 2 375,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)841/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 23.11.2021 | 2 915,00 ₽ | Г861/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 15.10.2021 | 2 915,00 ₽ | Г861/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 14.09.2021 | 2 915,00 ₽ | Г861/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 02.09.2021 | 5 000,00 ₽ | Г861/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 25.02.2021 | 2 160,00 ₽ | Г836/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 25.02.2021 | 6 100,00 ₽ | Г431/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 21.01.2021 | 2 000,00 ₽ | Г836/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 21.01.2021 | 5 800,00 ₽ | Г431/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 18.12.2020 | 2 000,00 ₽ | Г836/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 18.12.2020 | 5 900,00 ₽ | Г431/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 18.12.2020 | 1 500,00 ₽ | ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)242/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 21.11.2020 | 2 000,00 ₽ | Г836/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 21.11.2020 | 5 800,00 ₽ | Г431/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 21.10.2020 | 2 000,00 ₽ | Г836/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 21.10.2020 | 5 800,00 ₽ | Г431/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 21.09.2020 | 2 000,00 ₽ | Г836/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 14.09.2020 | 5 800,00 ₽ | Г431/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 14.09.2020 | 1 900,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)104/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 19.08.2020 | 5 800,00 ₽ | Г431/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 18.04.2020 | 3 600,00 ₽ | Г1549/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 09.04.2020 | 4 050,00 ₽ | Г1548/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 16.12.2019 | 9 450,00 ₽ | Г42/19-20 | Поступление наличных | 1575= на ИНТ398/19-20; банк 7875= | — |
| 10.12.2019 | 1 575,00 ₽ | ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)398/19-20 | Поступление наличных | 8-9.01.2020 физика, зачет с дог. Г42/19-20 | — |
| 19.09.2019 | 5 000,00 ₽ | Г42/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 17.05.2019 | 5 500,00 ₽ | Г42/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 26.02.2019 | 3 000,00 ₽ | Г42/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 25.10.2018 | 1 050,00 ₽ | ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)180/18-19 | Поступление наличных | физика 30 октября и 1 ноября | — |
| 01.10.2018 | 12 450,00 ₽ | Г154/18-19 | Поступление наличных | РКо №605 | — |
| 13.08.2018 | 2 625,00 ₽ | Л (НЕ АКТУАЛЬНО)173/18-19 | Поступление наличных | ПВШ математика 20-24 авг | — |
| 20.05.2018 | 7 450,00 ₽ | Г154/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 17.04.2018 | 5 000,00 ₽ | Г154/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| Направление | Стоимость часа | Дата начала | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Профдиагностика ОНЛАЙН 5% скидка | 1 900,00 ₽ | 14.09.2020 | Ермолова Любовь |
| Профдиагностика 5% скидка | 2 375,00 ₽ | — | Ермолова Любовь |
| 10-11 класс для учащихся школы "Январь" | 500,00 ₽ | 27.06.2022 | Лутков Сергей |
| Математика. 1+2. 11 кл. (Январь) | 1 200,00 ₽ | 16.01.2023 | Ефремова Галина |