Цымбал Никита Эдуардович

Цымбал Никита Эдуардович

Тип: Учащийся
Создан: 23.10.2013
Пол: Мужской
Дата рождения:
Телефон клиента: 9194900062
Дополнительный телефон: 0000000000
E-mail:
Город: Пермь
Адрес: 000000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 67/1-118
Паспорт: 5714 214193
Образовательное учреждение: 2
Класс: Выпускник 2018
Примечание:
Код 1С: 52b8062e-8fa5-46dc-b265-0cbfca020ddb

Создан: Ефремова Галина Павловна

Менеджер: Ефремова Галина Павловна

Согласен получать рассылки:
Актуальность:
Источник информации:
ФИО Тип Телефон Email
Цымбал Ольга Ивановна Мама +7 (919) 445-19-38
Цымбал Эдуард Витальевич Папа +7 (952) 640-66-72 ecimbal@eandex.ru
Плановые платежи
Номер Заключен Менеджер Сумма Оплачено Не оплачено Расторгнут Оригинал договора
И92/17-18 03.08.2017 Ефремова Галина Павловна 400.00 ₽ 82 600.00 ₽ 0.00 ₽
И93/17-18 03.08.2017 Ефремова Галина Павловна 400.00 ₽ 54 600.00 ₽ 0.00 ₽
И94/17-18 03.08.2017 Ефремова Галина Павловна 200.00 ₽ 93 800.00 ₽ 0.00 ₽
Планируемая дата Договор Планируемая сумма Фактическая сумма Комментарий
19.07.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
19.07.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
18.06.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
14.06.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
05.06.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
31.05.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
29.05.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
28.05.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
28.05.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
22.05.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
22.05.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
22.05.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
19.05.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
19.05.2018 И94/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
14.05.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
14.05.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
08.05.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
08.05.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
07.05.2018 И93/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
03.05.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
26.04.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
24.04.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
24.04.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
23.04.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
23.04.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
19.04.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
17.04.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
17.04.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
16.04.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
16.04.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
10.04.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
10.04.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
09.04.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
05.04.2018 И92/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
05.04.2018 И94/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
31.03.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
31.03.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
31.03.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
27.03.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
26.03.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
20.03.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
20.03.2018 И94/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
17.03.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
13.03.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
13.03.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
13.03.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
06.03.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
06.03.2018 И94/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
05.03.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
01.03.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
27.02.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
26.02.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
20.02.2018 И92/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
20.02.2018 И94/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
19.02.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
13.02.2018 И92/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
13.02.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
13.02.2018 И94/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
06.02.2018 И92/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
06.02.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
06.02.2018 И94/17-18 4 200,00 ₽ 4 200,00 ₽
30.01.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
29.01.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
23.01.2018 И92/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
23.01.2018 И94/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
20.01.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
20.01.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
18.01.2018 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
11.01.2018 И92/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
11.01.2018 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
11.01.2018 И94/17-18 4 200,00 ₽ 4 200,00 ₽
05.01.2018 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
26.12.2017 И94/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
25.12.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
21.12.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
19.12.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
19.12.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
18.12.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
18.12.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
12.12.2017 И92/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
12.12.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
07.12.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
07.12.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
04.12.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
02.12.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
27.11.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
27.11.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
27.11.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
25.11.2017 И94/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
23.11.2017 И92/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
20.11.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
20.11.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
16.11.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
14.11.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
14.11.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
13.11.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
11.11.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
09.11.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
07.11.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
07.11.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
07.11.2017 И94/17-18 4 200,00 ₽ 4 200,00 ₽
31.10.2017 И92/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
30.10.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
28.10.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
28.10.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
24.10.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
24.10.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
23.10.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
19.10.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
19.10.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
17.10.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
17.10.2017 И94/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
16.10.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
10.10.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
09.10.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
07.10.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
03.10.2017 И92/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
03.10.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
02.10.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
28.09.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
28.09.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
26.09.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
25.09.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
19.09.2017 И92/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
19.09.2017 И94/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
18.09.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
12.09.2017 И92/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
11.09.2017 И93/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
11.09.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
08.08.2017 И92/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
08.08.2017 И93/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
08.08.2017 И94/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
03.08.2017 И94/17-18 1 400,00 ₽ 1 400,00 ₽
Платежи 1С
Дата платежа Сумма платежа Договор Вид платежа Примечание Комментарий
19.07.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
19.07.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
18.06.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
14.06.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
05.06.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
31.05.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
29.05.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
28.05.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
28.05.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
22.05.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
22.05.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
22.05.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
19.05.2018 2 800,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
19.05.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
14.05.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
14.05.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
08.05.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
08.05.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
07.05.2018 2 800,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
03.05.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
26.04.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
24.04.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
24.04.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
23.04.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
23.04.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
19.04.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
17.04.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
17.04.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
16.04.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
16.04.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
10.04.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
10.04.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
09.04.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
05.04.2018 2 800,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
05.04.2018 2 800,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
31.03.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
31.03.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
31.03.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
27.03.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
26.03.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
20.03.2018 2 800,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
20.03.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
17.03.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
13.03.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
13.03.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
13.03.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
06.03.2018 2 800,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
06.03.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
05.03.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
01.03.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
27.02.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
26.02.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
20.02.2018 2 800,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
20.02.2018 2 800,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
19.02.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
13.02.2018 2 800,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
13.02.2018 2 800,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
13.02.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
06.02.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
06.02.2018 4 200,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
06.02.2018 2 800,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
30.01.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
29.01.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
23.01.2018 2 800,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
23.01.2018 2 800,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
20.01.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
20.01.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
18.01.2018 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
11.01.2018 2 800,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
11.01.2018 4 200,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
11.01.2018 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
05.01.2018 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
26.12.2017 2 800,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
25.12.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
21.12.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
19.12.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
19.12.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
18.12.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
18.12.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
12.12.2017 2 800,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
12.12.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
07.12.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
07.12.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
04.12.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
02.12.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
27.11.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
27.11.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
27.11.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
25.11.2017 2 800,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
23.11.2017 2 800,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
20.11.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
20.11.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
16.11.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
14.11.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
14.11.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
13.11.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
11.11.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
09.11.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
07.11.2017 4 200,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
07.11.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
07.11.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
31.10.2017 2 800,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
30.10.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
28.10.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
28.10.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
24.10.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
24.10.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
23.10.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
19.10.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
19.10.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
17.10.2017 2 800,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
17.10.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
16.10.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
10.10.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
09.10.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
07.10.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
03.10.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
03.10.2017 2 800,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
02.10.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
28.09.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
28.09.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
26.09.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
25.09.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
19.09.2017 2 800,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
19.09.2017 2 800,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
18.09.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
14.09.2017 1 400,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
12.09.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
11.09.2017 1 400,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
08.08.2017 2 800,00 ₽ И92/17-18 Поступление наличных
08.08.2017 2 800,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
08.08.2017 2 800,00 ₽ И93/17-18 Поступление наличных
03.08.2017 1 400,00 ₽ И94/17-18 Поступление наличных
Нет элементов
Направление Стоимость часа Дата начала Преподаватель
Математика кл. 9, 10 400,00 ₽
Русский язык (ИНД) 400,00 ₽
Биология 200,00 ₽