Крылова Алёна Станиславовна
Крылова Алёна Станиславовна
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 29.08.2018 |
| Пол: | Женский |
| Дата рождения: | 29.08.2018 |
| Телефон клиента: | 9227532769 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | — |
| Город: | Пермь |
| Адрес: | 454010, г.Челябинск ул. Тухачевского 19-68 |
| Паспорт: | 7516 823337 |
| Образовательное учреждение: | _ |
| Класс: | Выпускник 2020 |
| Примечание: | — |
| Код 1С: | 03d16a30-ad97-11e7-9c6f-28c2ddafd982 |
Создан: Кылосова Наталья Александровна
Менеджер: Кылосова Наталья Александровна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | Занимались ранее |
| ФИО | Тип | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|
| Крылов Станислав Николаевич | Папа | +7 (922) 232-53-25 | — |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)208/19-20 | 06.07.2020 | Кылосова Наталья Александровна | 1 100.00 ₽ | 31 350.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)207/19-20 | 06.07.2020 | Кылосова Наталья Александровна | 1 100.00 ₽ | 9 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | 29.08.2019 | Кылосова Наталья Александровна | 1 100.00 ₽ | 52 800.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | 29.08.2019 | Кылосова Наталья Александровна | 1 100.00 ₽ | 120 450.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| СДО26/18-19 | 06.06.2019 | Кылосова Наталья Александровна | 1 100.00 ₽ | 4 400.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| СДО25/18-19 | 06.06.2019 | Кылосова Наталья Александровна | 1 100.00 ₽ | 8 800.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| СДО3/18-19 | 29.08.2018 | Кылосова Наталья Александровна | 1 100.00 ₽ | 52 800.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| СДО2/18-19 | 29.08.2018 | Кылосова Наталья Александровна | 1 100.00 ₽ | 26 400.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| СДО1/18-19 | 29.08.2018 | Кылосова Наталья Александровна | 1 100.00 ₽ | 54 450.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)208/19-20 | 13 200,00 ₽ | 13 200,00 ₽ | банк | |
| 02.07.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)208/19-20 | 18 150,00 ₽ | 18 150,00 ₽ | банк, дог. от 01,06,20 | |
| 02.07.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)207/19-20 | 9 900,00 ₽ | 9 900,00 ₽ | банк, дог. от 01,06,20 | |
| 01.06.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | 8 250,00 ₽ | 8 250,00 ₽ | — | |
| 01.06.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | 13 200,00 ₽ | 13 200,00 ₽ | — | |
| 04.05.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | — | |
| 04.05.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | 14 850,00 ₽ | 14 850,00 ₽ | банк | |
| 30.03.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | банк | |
| 30.03.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | 16 500,00 ₽ | 16 500,00 ₽ | банк | |
| 27.02.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | 4 950,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | банк | |
| 27.02.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | 13 200,00 ₽ | 13 200,00 ₽ | банк | |
| 28.01.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | 4 950,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | банк | |
| 28.01.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | 9 900,00 ₽ | 9 900,00 ₽ | — | |
| 16.12.2019 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | 4 950,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | банк (Преобразование) | |
| 16.12.2019 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | 3 300,00 ₽ | 3 300,00 ₽ | банк СО | |
| 16.12.2019 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | 13 200,00 ₽ | 13 200,00 ₽ | банк(Преобразование) | |
| 12.11.2019 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | 4 950,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | банк | |
| 12.11.2019 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | 8 250,00 ₽ | 8 250,00 ₽ | банк | |
| 08.10.2019 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | 4 950,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | банк | |
| 08.10.2019 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | 14 850,00 ₽ | 14 850,00 ₽ | банк | |
| 02.09.2019 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | банк | |
| 02.09.2019 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | 13 200,00 ₽ | 13 200,00 ₽ | банк | |
| 05.06.2019 | СДО26/18-19 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | банк | |
| 05.06.2019 | СДО25/18-19 | 8 800,00 ₽ | 8 800,00 ₽ | банк | |
| 05.06.2019 | СДО3/18-19 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | банк | |
| 03.05.2019 | СДО3/18-19 | 4 950,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | банк | |
| 03.05.2019 | СДО1/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | банк | |
| 08.04.2019 | СДО3/18-19 | 4 950,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | банк | |
| 08.04.2019 | СДО1/18-19 | 4 950,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | банк | |
| 11.03.2019 | СДО3/18-19 | 4 950,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | банк | |
| 11.03.2019 | СДО1/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | банк | |
| 31.01.2019 | СДО3/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | банк | |
| 31.01.2019 | СДО1/18-19 | 8 250,00 ₽ | 8 250,00 ₽ | банк | |
| 10.01.2019 | СДО3/18-19 | 4 950,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | банк | |
| 10.01.2019 | СДО1/18-19 | 4 950,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | — | |
| 17.12.2018 | СДО3/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | перенос с дог. СДО2/18-19 | |
| 17.12.2018 | СДО1/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | перенос с дог. СДО2/18-19 | |
| 07.12.2018 | СДО3/18-19 | 4 950,00 ₽ | 4 950,00 ₽ | банк | |
| 07.12.2018 | СДО1/18-19 | 3 300,00 ₽ | 3 300,00 ₽ | — | |
| 23.10.2018 | СДО3/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | банк | |
| 23.10.2018 | СДО2/18-19 | 6 600,00 ₽ | 19 800,00 ₽ | банк | |
| 23.10.2018 | СДО1/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | банк | |
| 31.08.2018 | СДО3/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | банк | |
| 31.08.2018 | СДО2/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | банк | |
| 31.08.2018 | СДО1/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | банк |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2020 | 13 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)208/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 02.07.2020 | 18 150,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)208/19-20 | Поступление наличных | банк, дог. от 01,06,20 | — |
| 02.07.2020 | 9 900,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)207/19-20 | Поступление наличных | банк, дог. от 01,06,20 | — |
| 01.06.2020 | 13 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 01.06.2020 | 8 250,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 04.05.2020 | 6 600,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 04.05.2020 | 14 850,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 30.03.2020 | 6 600,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 30.03.2020 | 16 500,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 27.02.2020 | 13 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 27.02.2020 | 4 950,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 28.01.2020 | 4 950,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 28.01.2020 | 9 900,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 16.12.2019 | 13 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | Поступление наличных | банк(Преобразование) | — |
| 16.12.2019 | 3 300,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | Поступление наличных | банк СО | — |
| 16.12.2019 | 4 950,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | Поступление наличных | банк (Преобразование) | — |
| 12.11.2019 | 8 250,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 12.11.2019 | 4 950,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 08.10.2019 | 4 950,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 08.10.2019 | 14 850,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 02.09.2019 | 13 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)3/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 02.09.2019 | 6 600,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)4/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 05.06.2019 | 4 400,00 ₽ | СДО26/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 05.06.2019 | 1 650,00 ₽ | СДО3/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 05.06.2019 | 8 800,00 ₽ | СДО25/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 03.05.2019 | 4 950,00 ₽ | СДО3/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 03.05.2019 | 6 600,00 ₽ | СДО1/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 08.04.2019 | 4 950,00 ₽ | СДО3/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 08.04.2019 | 4 950,00 ₽ | СДО1/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 11.03.2019 | 6 600,00 ₽ | СДО1/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 11.03.2019 | 4 950,00 ₽ | СДО3/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 31.01.2019 | 8 250,00 ₽ | СДО1/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 31.01.2019 | 6 600,00 ₽ | СДО3/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 10.01.2019 | 4 950,00 ₽ | СДО3/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 10.01.2019 | 4 950,00 ₽ | СДО1/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 17.12.2018 | 13 200,00 ₽ | СДО2/18-19 | Поступление наличных | перенос 6600 руб. на СДО1/18-19 и 6600 руб. на СДО3/18-19 | — |
| 17.12.2018 | 6 600,00 ₽ | СДО3/18-19 | Поступление наличных | перенос с дог. СДО2/18-19 | — |
| 17.12.2018 | 6 600,00 ₽ | СДО1/18-19 | Поступление наличных | перенос с дог. СДО2/18-19 | — |
| 07.12.2018 | 3 300,00 ₽ | СДО1/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 07.12.2018 | 4 950,00 ₽ | СДО3/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 23.10.2018 | 6 600,00 ₽ | СДО1/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 23.10.2018 | 6 600,00 ₽ | СДО3/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 23.10.2018 | 6 600,00 ₽ | СДО2/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 31.08.2018 | 6 600,00 ₽ | СДО2/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 31.08.2018 | 6 600,00 ₽ | СДО3/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| 31.08.2018 | 6 600,00 ₽ | СДО1/18-19 | Поступление наличных | банк | — |
| Направление | Стоимость часа | Дата начала | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Биология (ДО) | 1 100,00 ₽ | 05.09.2018 | Шаламова Наталья |
| Обществознание (ДО) | 1 100,00 ₽ | 03.09.2018 | Корчагина Нет данных |
| Русский язык (ДО) | 1 100,00 ₽ | 07.09.2018 | Лепихина Ирина |
| Русский язык (ДО) | 1 100,00 ₽ | 01.06.2019 | Лепихина Ирина |
| Биология (ДО) | 1 100,00 ₽ | 17.06.2019 | Шаламова Наталья |
| Биология (ДО) | 1 100,00 ₽ | 02.09.2019 | Шаламова Наталья |
| Русский язык (ДО) | 1 100,00 ₽ | 02.09.2019 | Лепихина Ирина |
| Русский язык (ДО) | 1 100,00 ₽ | 01.06.2020 | Лепихина Ирина |
| Биология (ДО) | 1 100,00 ₽ | 01.06.2020 | Шаламова Наталья |