Климова Ева Дмитриевна

Климова Ева Дмитриевна

Тип: Учащийся
Создан: 04.09.2018
Пол: Женский
Дата рождения: 11.09.2001
Телефон клиента: 0000000000
Дополнительный телефон:
E-mail:
Город: Пермь
Адрес: 614000, г.Пермь
Паспорт: 4515 315667
Образовательное учреждение: _
Класс: Выпускник 2019
Примечание: Живут в Италии
Код 1С: 20c7af30-b25f-11e8-80c8-901b0ed9866b

Создан: Кылосова Наталья Александровна

Менеджер: Кылосова Наталья Александровна

Согласен получать рассылки:
Актуальность:
Источник информации: Знакомые
ФИО Тип Телефон Email
Климова Наталья Павловна Мама
Плановые платежи
Номер Заключен Менеджер Сумма Оплачено Не оплачено Расторгнут Оригинал договора
СДО8/18-19 20.09.2018 Кылосова Наталья Александровна 1 100.00 ₽ 28 600.00 ₽ 0.00 ₽
СДО5/18-19 04.09.2018 Кылосова Наталья Александровна 1 100.00 ₽ 57 200.00 ₽ 0.00 ₽
СДО4/18-19 04.09.2018 Кылосова Наталья Александровна 1 100.00 ₽ 81 400.00 ₽ 0.00 ₽
Планируемая дата Договор Планируемая сумма Фактическая сумма Комментарий
06.08.2019 СДО4/18-19 22 000,00 ₽ 22 000,00 ₽ банк СО
10.07.2019 СДО4/18-19 8 800,00 ₽ 8 800,00 ₽ банк
24.05.2019 СДО4/18-19 2 200,00 ₽ 2 200,00 ₽ перенос с дог. СДО8/18-19
10.04.2019 СДО5/18-19 11 000,00 ₽ 11 000,00 ₽ банк
10.04.2019 СДО4/18-19 2 200,00 ₽ 2 200,00 ₽ банк
11.03.2019 СДО5/18-19 6 600,00 ₽ 6 600,00 ₽ банк
11.03.2019 СДО4/18-19 8 800,00 ₽ 8 800,00 ₽ банк
20.02.2019 СДО5/18-19 6 600,00 ₽ 6 600,00 ₽ банк
20.02.2019 СДО4/18-19 4 400,00 ₽ 4 400,00 ₽ банк
27.12.2018 СДО8/18-19 6 600,00 ₽ 8 800,00 ₽
27.12.2018 СДО5/18-19 4 400,00 ₽ 4 400,00 ₽ банк
27.12.2018 СДО5/18-19 6 600,00 ₽ 6 600,00 ₽
27.12.2018 СДО4/18-19 4 400,00 ₽ 4 400,00 ₽
27.12.2018 СДО4/18-19 6 600,00 ₽ 6 600,00 ₽
06.11.2018 СДО8/18-19 3 800,00 ₽ 3 800,00 ₽ банк
06.11.2018 СДО5/18-19 6 600,00 ₽ 6 600,00 ₽ банк
06.11.2018 СДО4/18-19 6 600,00 ₽ 6 600,00 ₽ банк
12.10.2018 СДО8/18-19 2 200,00 ₽ 2 200,00 ₽ банк
12.10.2018 СДО5/18-19 6 400,00 ₽ 6 400,00 ₽ банк
12.10.2018 СДО4/18-19 6 400,00 ₽ 6 400,00 ₽ банк
21.09.2018 СДО8/18-19 8 800,00 ₽ 8 800,00 ₽ банк
20.09.2018 СДО8/18-19 5 000,00 ₽ 5 000,00 ₽ банк
06.09.2018 СДО5/18-19 9 000,00 ₽ 9 000,00 ₽ банк
06.09.2018 СДО4/18-19 9 000,00 ₽ 9 000,00 ₽ банк
Платежи 1С
Дата платежа Сумма платежа Договор Вид платежа Примечание Комментарий
06.08.2019 22 000,00 ₽ СДО4/18-19 Поступление наличных банк СО
10.07.2019 8 800,00 ₽ СДО4/18-19 Поступление наличных банк
24.05.2019 2 200,00 ₽ СДО4/18-19 Поступление наличных перенос с дог. СДО8/18-19
24.05.2019 2 200,00 ₽ СДО8/18-19 Поступление наличных перенос на СДО4/18-19
10.04.2019 11 000,00 ₽ СДО5/18-19 Поступление наличных банк
10.04.2019 2 200,00 ₽ СДО4/18-19 Поступление наличных банк
11.03.2019 8 800,00 ₽ СДО4/18-19 Поступление наличных банк
11.03.2019 6 600,00 ₽ СДО5/18-19 Поступление наличных банк
20.02.2019 4 400,00 ₽ СДО4/18-19 Поступление наличных банк
20.02.2019 6 600,00 ₽ СДО5/18-19 Поступление наличных банк
27.12.2018 4 400,00 ₽ СДО4/18-19 Поступление наличных
27.12.2018 4 400,00 ₽ СДО5/18-19 Поступление наличных банк
27.12.2018 6 600,00 ₽ СДО5/18-19 Поступление наличных
27.12.2018 6 600,00 ₽ СДО4/18-19 Поступление наличных
27.12.2018 6 600,00 ₽ СДО8/18-19 Поступление наличных
06.11.2018 3 800,00 ₽ СДО8/18-19 Поступление наличных банк
06.11.2018 6 600,00 ₽ СДО4/18-19 Поступление наличных банк
06.11.2018 6 600,00 ₽ СДО5/18-19 Поступление наличных банк
12.10.2018 6 400,00 ₽ СДО5/18-19 Поступление наличных банк
12.10.2018 6 400,00 ₽ СДО4/18-19 Поступление наличных банк
12.10.2018 2 200,00 ₽ СДО8/18-19 Поступление наличных банк
21.09.2018 8 800,00 ₽ СДО8/18-19 Поступление наличных банк
20.09.2018 5 000,00 ₽ СДО8/18-19 Поступление наличных банк
06.09.2018 9 000,00 ₽ СДО5/18-19 Поступление наличных банк
06.09.2018 9 000,00 ₽ СДО4/18-19 Поступление наличных банк
Нет элементов
Направление Стоимость часа Дата начала Преподаватель
Русский язык (ДО) 1 100,00 ₽ 10.09.2018 Лепихина Ирина
Сочинение на литературную тему (ДО) 1 100,00 ₽ 10.09.2018 Лебедева Марина
Математика (ДО) 1 100,00 ₽ 10.09.2018 Колчанов Сергей

Нет элементов