Шурыгина Елизавета Дмитриевна

Шурыгина Елизавета Дмитриевна

Тип: Учащийся
Создан: 20.09.2018
Пол: Женский
Дата рождения:
Телефон клиента: 9221321777
Дополнительный телефон:
E-mail:
Город: Пермь
Адрес: 620014, Екатеринбург
Паспорт:
Образовательное учреждение: _
Класс: Выпускник 2019
Примечание:
Код 1С: b3d4ea4b-b64c-11e8-80c8-901b0ed9866b

Создан: Кылосова Наталья Александровна

Менеджер: Кылосова Наталья Александровна

Согласен получать рассылки:
Актуальность:
Источник информации: Знакомые
ФИО Тип Телефон Email
Шурыгин Дмитрий Сергеевич Папа +7 (922) 120-01-99
Плановые платежи
Номер Заключен Менеджер Сумма Оплачено Не оплачено Расторгнут Оригинал договора
СДО16/18-19 14.02.2019 Кылосова Наталья Александровна 1 100.00 ₽ 44 550.00 ₽ 0.00 ₽
СДО15/18-19 14.02.2019 Кылосова Наталья Александровна 1 100.00 ₽ 44 550.00 ₽ 0.00 ₽
СДО7/18-19 20.09.2018 Кылосова Наталья Александровна 1 100.00 ₽ 39 600.00 ₽ 0.00 ₽
СДО6/18-19 20.09.2018 Кылосова Наталья Александровна 1 100.00 ₽ 34 100.00 ₽ 0.00 ₽
Планируемая дата Договор Планируемая сумма Фактическая сумма Комментарий
24.05.2019 СДО16/18-19 13 200,00 ₽ 13 200,00 ₽ банк(от школы бизнеса Югра)
24.05.2019 СДО15/18-19 13 200,00 ₽ 13 200,00 ₽ банк
10.04.2019 СДО16/18-19 16 500,00 ₽ 16 500,00 ₽ банк
10.04.2019 СДО15/18-19 11 550,00 ₽ 11 550,00 ₽
18.03.2019 СДО16/18-19 9 900,00 ₽ 9 900,00 ₽ банк
18.03.2019 СДО15/18-19 13 200,00 ₽ 13 200,00 ₽ банк
13.02.2019 СДО16/18-19 4 950,00 ₽ 4 950,00 ₽ банк
13.02.2019 СДО15/18-19 6 600,00 ₽ 6 600,00 ₽ банк
13.02.2019 СДО7/18-19 3 300,00 ₽ 3 300,00 ₽ банк
26.12.2018 СДО7/18-19 8 800,00 ₽ 8 800,00 ₽
26.12.2018 СДО6/18-19 8 800,00 ₽ 8 800,00 ₽ банк
05.12.2018 СДО7/18-19 5 500,00 ₽ 5 500,00 ₽ банк
05.12.2018 СДО6/18-19 5 500,00 ₽ 5 500,00 ₽ банк
14.11.2018 СДО7/18-19 6 600,00 ₽ 6 600,00 ₽ банк (Школа Бизнеса Югра)
14.11.2018 СДО6/18-19 4 400,00 ₽ 4 400,00 ₽ банк (Школа бизнеса Югра)
28.09.2018 СДО7/18-19 11 000,00 ₽ 11 000,00 ₽ банк
28.09.2018 СДО6/18-19 11 000,00 ₽ 11 000,00 ₽ банк
13.09.2018 СДО7/18-19 4 400,00 ₽ 4 400,00 ₽
13.09.2018 СДО6/18-19 4 400,00 ₽ 4 400,00 ₽ банк, платеж от школы бизнеса Югра
Платежи 1С
Дата платежа Сумма платежа Договор Вид платежа Примечание Комментарий
24.05.2019 13 200,00 ₽ СДО16/18-19 Поступление наличных банк(от школы бизнеса Югра)
24.05.2019 13 200,00 ₽ СДО15/18-19 Поступление наличных банк
10.04.2019 16 500,00 ₽ СДО16/18-19 Поступление наличных банк
10.04.2019 11 550,00 ₽ СДО15/18-19 Поступление наличных
18.03.2019 13 200,00 ₽ СДО15/18-19 Поступление наличных банк
18.03.2019 9 900,00 ₽ СДО16/18-19 Поступление наличных банк
13.02.2019 4 950,00 ₽ СДО16/18-19 Поступление наличных банк
13.02.2019 3 300,00 ₽ СДО7/18-19 Поступление наличных банк
13.02.2019 6 600,00 ₽ СДО15/18-19 Поступление наличных банк
26.12.2018 8 800,00 ₽ СДО7/18-19 Поступление наличных
26.12.2018 8 800,00 ₽ СДО6/18-19 Поступление наличных банк
05.12.2018 5 500,00 ₽ СДО7/18-19 Поступление наличных банк
05.12.2018 5 500,00 ₽ СДО6/18-19 Поступление наличных банк
14.11.2018 4 400,00 ₽ СДО6/18-19 Поступление наличных банк (Школа бизнеса Югра)
14.11.2018 6 600,00 ₽ СДО7/18-19 Поступление наличных банк (Школа Бизнеса Югра)
28.09.2018 11 000,00 ₽ СДО6/18-19 Поступление наличных банк
28.09.2018 11 000,00 ₽ СДО7/18-19 Поступление наличных банк
13.09.2018 4 400,00 ₽ СДО7/18-19 Поступление наличных
13.09.2018 4 400,00 ₽ СДО6/18-19 Поступление наличных банк, платеж от школы бизнеса Югра
Нет элементов
Направление Стоимость часа Дата начала Преподаватель
Литература (ДО) 1 100,00 ₽ 01.09.2018 Лебедева Марина
Русский язык (ДО) 1 100,00 ₽ 01.09.2018 Лепихина Ирина
Русский язык (ДО) 1 100,00 ₽ 19.02.2019 Лепихина Ирина
Литература (ДО) 1 100,00 ₽ 20.02.2019 Лебедева Марина

Нет элементов