Уткин Артем Игоревич
Уткин Артем Игоревич
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 04.02.2019 |
| Пол: | — |
| Дата рождения: | — |
| Телефон клиента: | 9655694838 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | — |
| Город: | Пермь |
| Адрес: | 000000, г.Пермь ул. МИльчакова 28а-20 |
| Паспорт: | 5709 485739 |
| Образовательное учреждение: | _ |
| Класс: | Выпускник 2012 и ранее |
| Примечание: | — |
| Код 1С: | cbec0ff0-286f-11e9-80ef-ecb1d7f3dc95 |
Создан: Ширинкина Светлана Анатольевна
Менеджер: Ширинкина Светлана Анатольевна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | Знакомые |
| ФИО | Тип | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|
| Уткин Артем Игоревич | Сам клиент | +7 (965) 569-48-38 | — |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И306/18-19 | 04.02.2019 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 1 100.00 ₽ | 39 600.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| И305/18-19 | 04.02.2019 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 1 100.00 ₽ | 44 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| И304/18-19 | 04.02.2019 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 1 100.00 ₽ | 35 200.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2019 | И306/18-19 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 17.06.2019 | И305/18-19 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 17.06.2019 | И304/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 31.05.2019 | И306/18-19 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 31.05.2019 | И305/18-19 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 06.05.2019 | И306/18-19 | 8 800,00 ₽ | 8 800,00 ₽ | — | |
| 06.05.2019 | И305/18-19 | 8 800,00 ₽ | 8 800,00 ₽ | — | |
| 06.05.2019 | И304/18-19 | 8 800,00 ₽ | 8 800,00 ₽ | — | |
| 29.03.2019 | И306/18-19 | 8 800,00 ₽ | 8 800,00 ₽ | — | |
| 29.03.2019 | И305/18-19 | 8 800,00 ₽ | 8 800,00 ₽ | — | |
| 29.03.2019 | И304/18-19 | 8 800,00 ₽ | 8 800,00 ₽ | — | |
| 15.03.2019 | И306/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 15.03.2019 | И305/18-19 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 15.03.2019 | И304/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 01.03.2019 | И306/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 01.03.2019 | И305/18-19 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 01.03.2019 | И304/18-19 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 09.02.2019 | И306/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | — | |
| 09.02.2019 | И305/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | — | |
| 09.02.2019 | И304/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | — | |
| 04.02.2019 | И306/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 04.02.2019 | И305/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 04.02.2019 | И304/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2019 | 4 400,00 ₽ | И305/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 17.06.2019 | 4 400,00 ₽ | И306/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 17.06.2019 | 2 200,00 ₽ | И304/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 31.05.2019 | 4 400,00 ₽ | И305/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 31.05.2019 | 4 400,00 ₽ | И306/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 06.05.2019 | 8 800,00 ₽ | И306/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 06.05.2019 | 8 800,00 ₽ | И304/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 06.05.2019 | 8 800,00 ₽ | И305/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 29.03.2019 | 8 800,00 ₽ | И305/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 29.03.2019 | 8 800,00 ₽ | И304/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 29.03.2019 | 8 800,00 ₽ | И306/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 15.03.2019 | 2 200,00 ₽ | И304/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 15.03.2019 | 2 200,00 ₽ | И306/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 15.03.2019 | 4 400,00 ₽ | И305/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 01.03.2019 | 2 200,00 ₽ | И306/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 01.03.2019 | 4 400,00 ₽ | И305/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 01.03.2019 | 4 400,00 ₽ | И304/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 09.02.2019 | 6 600,00 ₽ | И304/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 09.02.2019 | 6 600,00 ₽ | И305/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 09.02.2019 | 6 600,00 ₽ | И306/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 04.02.2019 | 2 200,00 ₽ | И304/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 04.02.2019 | 2 200,00 ₽ | И306/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 04.02.2019 | 2 200,00 ₽ | И305/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| Направление | Стоимость часа | Дата начала | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Математика 11 кл | 1 100,00 ₽ | 06.02.2019 | Недре Лариса |
| Русский язык кл. 10 | 1 100,00 ₽ | 06.02.2019 | Воринка Ирина |
| Информатика кл.11 | 1 100,00 ₽ | 09.02.2019 | Петрова Влада |
| Название | Создана | Доставлено |
|---|---|---|
| должники (приближение) | 15.12.2023 | |
| Карантин 2 | 05.02.2019 | |
| Карантин | 05.02.2019 |