Шестакова Яна Вячеславовна
Шестакова Яна Вячеславовна
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 11.02.2019 |
| Пол: | Женский |
| Дата рождения: | 17.10.2001 |
| Телефон клиента: | 9194880569 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | — |
| Город: | Пермь |
| Адрес: | 000000, г.Пермь ул. Революции 21а-66 |
| Паспорт: | 5715 378975 |
| Образовательное учреждение: | г.11 |
| Класс: | Выпускник 2019 |
| Примечание: | — |
| Код 1С: | e488a740-2db9-11e9-80ef-ecb1d7f3dc95 |
Создан: Ширинкина Светлана Анатольевна
Менеджер: Ширинкина Светлана Анатольевна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | Знакомые |
| ФИО | Тип | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|
| Шестакова Ольга Григорьевна | Мама | +7 (922) 245-39-49 | olgashestakova0511@gmail.com | |
| Вячеслав Владимирович | Папа | +7 (912) 068-03-63 | — |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)1677/18-19 | 06.06.2019 | Якурнова Ксения Васильевна | 1 600.00 ₽ | 1 600.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| И313/18-19 | 11.02.2019 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 1 100.00 ₽ | 46 200.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2019 | И313/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 06.06.2019 | ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)1677/18-19 | 1 600,00 ₽ | 1 600,00 ₽ | нареш общ 09.06 | |
| 06.06.2019 | И313/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 05.06.2019 | И313/18-19 | 8 800,00 ₽ | 8 800,00 ₽ | — | |
| 30.05.2019 | И313/18-19 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 16.05.2019 | И313/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 13.05.2019 | И313/18-19 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | — | |
| 07.05.2019 | И313/18-19 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 25.04.2019 | И313/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 18.04.2019 | И313/18-19 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 11.04.2019 | И313/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 04.04.2019 | И313/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 21.02.2019 | И313/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 11.02.2019 | И313/18-19 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2019 | 2 200,00 ₽ | И313/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 06.06.2019 | 1 600,00 ₽ | ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)1677/18-19 | Поступление наличных | нареш общ 09.06 | — |
| 06.06.2019 | 2 200,00 ₽ | И313/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 05.06.2019 | 8 800,00 ₽ | И313/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 30.05.2019 | 4 400,00 ₽ | И313/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 16.05.2019 | 2 200,00 ₽ | И313/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 13.05.2019 | 6 600,00 ₽ | И313/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 07.05.2019 | 4 400,00 ₽ | И313/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 25.04.2019 | 2 200,00 ₽ | И313/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 18.04.2019 | 4 400,00 ₽ | И313/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 11.04.2019 | 2 200,00 ₽ | И313/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 04.04.2019 | 2 200,00 ₽ | И313/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 21.02.2019 | 2 200,00 ₽ | И313/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 11.02.2019 | 2 200,00 ₽ | И313/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| Направление | Стоимость часа | Дата начала | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Обществознание кл.11 | 1 100,00 ₽ | 14.02.2019 | Семикова Алена |
| Название | Создана | Доставлено |
|---|---|---|
| должники (приближение) | 15.12.2023 | |
| должники (приближение) | 15.12.2023 | |
| СОВРЕМЕННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ | 13.08.2020 | |
| Вебинар Ольховской Софьи | 27.05.2019 | |
| нарешивание 11 кл. 2019 | 22.05.2019 | |
| Рассылка #3466 | 12.04.2019 | |
| Вебинары апрель 2019 | 02.04.2019 | |
| Весенние интенсивы 2019 11 кл. | 12.03.2019 | |
| Весенние интенсивы 2019 11 кл. | 12.03.2019 | |
| весенние интенсивы 2019 | 11.03.2019 | |
| поздравление с 8 марта 2019 | 07.03.2019 |