Зеленин Андрей Михайлович
Зеленин Андрей Михайлович
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 06.04.2019 |
| Пол: | Мужской |
| Дата рождения: | — |
| Телефон клиента: | 9028314791 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | — |
| Город: | Пермь |
| Адрес: | 614000, ул. Сакко и Ванцетти,130 |
| Паспорт: | 5716 513725 |
| Образовательное учреждение: | _ |
| Класс: | _ |
| Примечание: | — |
| Код 1С: | b06381da-408d-11e9-80d2-901b0ed9866b |
Создан: Осиновская Ирина Евгеньевна
Менеджер: Осиновская Ирина Евгеньевна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | Знакомые |
| ФИО | Тип | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|
| Зеленин Андрей Михайлович | Сам клиент | +7 (902) 831-47-91 | — |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И22/19-20 | 01.07.2019 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 1 100.00 ₽ | 9 900.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| И408/18-19 | 06.04.2019 | Осиновская Ирина Евгеньевна | 1 100.00 ₽ | 18 150.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2019 | И22/19-20 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | — | |
| 14.08.2019 | И22/19-20 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | — | |
| 08.08.2019 | И22/19-20 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | — | |
| 23.07.2019 | И22/19-20 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | — | |
| 03.07.2019 | И22/19-20 | 3 300,00 ₽ | 3 300,00 ₽ | — | |
| 03.07.2019 | И408/18-19 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | — | |
| 13.06.2019 | И408/18-19 | 3 300,00 ₽ | 3 300,00 ₽ | — | |
| 05.06.2019 | И408/18-19 | 3 300,00 ₽ | 3 300,00 ₽ | — | |
| 23.05.2019 | И408/18-19 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | — | |
| 30.04.2019 | И408/18-19 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | — | |
| 13.04.2019 | И408/18-19 | 3 300,00 ₽ | 3 300,00 ₽ | — | |
| 19.03.2019 | И408/18-19 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | пробное | |
| 07.03.2019 | И408/18-19 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | пробное |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2019 | 1 650,00 ₽ | И22/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 14.08.2019 | 1 650,00 ₽ | И22/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 08.08.2019 | 1 650,00 ₽ | И22/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 23.07.2019 | 1 650,00 ₽ | И22/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 03.07.2019 | 1 650,00 ₽ | И408/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 03.07.2019 | 3 300,00 ₽ | И22/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 13.06.2019 | 3 300,00 ₽ | И408/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 05.06.2019 | 3 300,00 ₽ | И408/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 23.05.2019 | 1 650,00 ₽ | И408/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 30.04.2019 | 1 650,00 ₽ | И408/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 13.04.2019 | 3 300,00 ₽ | И408/18-19 | Поступление наличных | — | — |
| 19.03.2019 | 1 650,00 ₽ | И408/18-19 | Поступление наличных | пробное | — |
| 07.03.2019 | 1 650,00 ₽ | И408/18-19 | Поступление наличных | пробное | — |
| Направление | Стоимость часа | Дата начала | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Английский язык кл. 10 | 1 100,00 ₽ | 13.04.2019 | Рамазанова Карина |
| Английский язык кл. 10 | 1 100,00 ₽ | 14.07.2019 | Рамазанова Карина |
| Название | Создана | Доставлено |
|---|---|---|
| должники (приближение) | 15.12.2023 | |
| Карантин 2020 | 06.02.2020 |