Шумитова Венера Гумеровна
Шумитова Венера Гумеровна
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 20.11.2019 |
| Пол: | Женский |
| Дата рождения: | — |
| Телефон клиента: | 9024725037 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | — |
| Город: | Пермь |
| Адрес: | 614000, г.Пермь ул.Пушкина 50-78 |
| Паспорт: | 5706 934587 |
| Образовательное учреждение: | _ |
| Класс: | Выпускник 2012 и ранее |
| Примечание: | — |
| Код 1С: | c449d8fb-0b52-11ea-80f8-ecb1d7f3dc95 |
Создан: Ширинкина Светлана Анатольевна
Менеджер: Ширинкина Светлана Анатольевна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | Знакомые |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | 22.11.2019 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 1 100.00 ₽ | 46 200.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | 20.11.2019 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 1 100.00 ₽ | 26 400.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 11.03.2020 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 04.03.2020 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | 6 600,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | — | |
| 04.03.2020 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 19.02.2020 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 19.02.2020 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 05.02.2020 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 05.02.2020 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 29.01.2020 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 29.01.2020 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 15.01.2020 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 15.01.2020 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 25.12.2019 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 25.12.2019 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 18.12.2019 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 18.12.2019 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 11.12.2019 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 11.12.2019 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 04.12.2019 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 04.12.2019 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 27.11.2019 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | — | |
| 27.11.2019 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 22.11.2019 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 20.11.2019 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 11.03.2020 | 4 400,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 04.03.2020 | 6 600,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 04.03.2020 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 19.02.2020 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 19.02.2020 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 05.02.2020 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 05.02.2020 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 29.01.2020 | 4 400,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 29.01.2020 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 15.01.2020 | 4 400,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 15.01.2020 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 25.12.2019 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 25.12.2019 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 18.12.2019 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 18.12.2019 | 4 400,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 11.12.2019 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 11.12.2019 | 4 400,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 04.12.2019 | 4 400,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 04.12.2019 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 27.11.2019 | 4 400,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 27.11.2019 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 22.11.2019 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)644/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 20.11.2019 | 2 200,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)627/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| Направление | Стоимость часа | Дата начала | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Русский язык кл.11 | 1 100,00 ₽ | 20.11.2019 | Рогожина Оксана |
| Математика 11 кл | 1 100,00 ₽ | 26.11.2019 | Недре Лариса |