Мурзыев Матвей Дамирович
Мурзыев Матвей Дамирович
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 08.01.2020 |
| Пол: | Мужской |
| Дата рождения: | 16.08.2013 |
| Телефон клиента: | 0000000000 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | — |
| Город: | Пермь |
| Адрес: | 614000, г. Пермь, ул. Краснодонская 22 |
| Паспорт: | 0000 000000 |
| Образовательное учреждение: | 131 |
| Класс: | 6 |
| Примечание: | — |
| Код 1С: | 2fc97cd4-31da-11ea-80dc-901b0ed9866b |
Создан: Коковихин Сергей Игоревич
Менеджер: Истомина Марина Сергеевна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | Сотрудник СО |
| ФИО | Тип | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|
| Мурзыева Евгения Анатольевна | Мама | +7 (961) 755-16-73 | evboronina@mail.ru |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лш356/25-26 | 18.08.2025 | Воронова Диана Сергеевна | 2 500.00 ₽ | 2 500.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Я95/25-26 | 12.05.2025 | Истомина Марина Сергеевна | 238 000.00 ₽ | 194 000.00 ₽ | 44 000.00 ₽ | — | ||
| Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)51/24-25 | 22.03.2025 | Уткина Антонина Юрьевна | 8 500.00 ₽ | 8 500.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)23/24-25 | 29.10.2024 | Байдина Вероника Марсельевна | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)197/23-24 | 05.07.2024 | Уткина Антонина Юрьевна | 7 500.00 ₽ | 7 500.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)144/23-24 | 20.06.2024 | Байдина Вероника Марсельевна | 1 460.00 ₽ | 1 460.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)143/23-24 | 20.06.2024 | Байдина Вероника Марсельевна | 7 500.00 ₽ | 7 500.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Я156/24-25 | 31.05.2024 | Истомина Марина Сергеевна | 220 000.00 ₽ | 220 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Д (НЕ АКТУАЛЬНО)179/23-24 | 23.10.2023 | Уткина Антонина Юрьевна | 2 000.00 ₽ | 2 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Д (НЕ АКТУАЛЬНО)96/23-24 | 09.09.2023 | Истомина Марина Сергеевна | 18 000.00 ₽ | 18 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)234/22-23 | 19.07.2023 | Коковихин Сергей Игоревич админ | 1 630.00 ₽ | 1 630.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Д (НЕ АКТУАЛЬНО)168/22-23 | 02.11.2022 | Лушпенко Дарья Александровна | 16 200.00 ₽ | 16 200.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Д (НЕ АКТУАЛЬНО)158/21-22 | 22.10.2021 | Истомина Марина Сергеевна | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Л (НЕ АКТУАЛЬНО)280/21-22 | 23.08.2021 | Истомина Марина Сергеевна | 1 750.00 ₽ | 1 750.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| Н (НЕ АКТУАЛЬНО с 01.10.2024)9/20-21 | 15.10.2020 | Любимова Юлия Николаевна | 17 280.00 ₽ | 17 280.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)140/19-20 | 12.05.2020 | Любимова Юлия Николаевна | 200.00 ₽ | 1 920.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)605/19-20 | 08.01.2020 | Коковихин Сергей Игоревич | 1 050.00 ₽ | 1 050.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | Я95/25-26 | 22 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | — | |
| 25.03.2026 | Я95/25-26 | 22 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | — | |
| 25.02.2026 | Я95/25-26 | 22 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | маткап | |
| 25.01.2026 | Я95/25-26 | 22 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | маткап | |
| 25.12.2025 | Я95/25-26 | 22 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | маткап | |
| 25.11.2025 | Я95/25-26 | 22 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | ч/з маткапитал 88 тыс | |
| 25.10.2025 | Я95/25-26 | 22 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | — | |
| 25.09.2025 | Я95/25-26 | 22 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | — | |
| 25.08.2025 | Я95/25-26 | 22 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | — | |
| 18.08.2025 | Лш356/25-26 | 2 500,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | — | |
| 25.07.2025 | Я95/25-26 | 10 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | орг.взн | |
| 25.06.2025 | Я95/25-26 | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | орг.взн | |
| 12.05.2025 | Я95/25-26 | 10 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | орг.вз | |
| 25.04.2025 | Я156/24-25 | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | — | |
| 25.03.2025 | Я156/24-25 | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | — | |
| 24.03.2025 | Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)51/24-25 | 8 500,00 ₽ | 8 500,00 ₽ | — | |
| 25.02.2025 | Я156/24-25 | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | — | |
| 25.01.2025 | Я156/24-25 | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | — | |
| 25.12.2024 | Я156/24-25 | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | — | |
| 25.11.2024 | Я156/24-25 | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | — | |
| 30.10.2024 | Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)23/24-25 | 6 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ | сотрудник скидка 50 % за 4 дня | |
| 25.10.2024 | Я156/24-25 | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | — | |
| 25.09.2024 | Я156/24-25 | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | — | |
| 25.08.2024 | Я156/24-25 | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | — | |
| 25.07.2024 | Я156/24-25 | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | — | |
| 05.07.2024 | Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)197/23-24 | 7 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ | — | |
| 25.06.2024 | Я156/24-25 | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | — | |
| 20.06.2024 | Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)144/23-24 | 1 460,00 ₽ | 1 460,00 ₽ | — | |
| 20.06.2024 | Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)143/23-24 | 7 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ | — | |
| 20.01.2024 | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)96/23-24 | 4 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ | — | |
| 20.12.2023 | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)96/23-24 | 4 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ | — | |
| 20.11.2023 | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)96/23-24 | 4 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ | — | |
| 23.10.2023 | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)179/23-24 | 4 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | — | |
| 20.10.2023 | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)96/23-24 | 4 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ | — | |
| 09.09.2023 | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)96/23-24 | 2 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | — | |
| 04.08.2023 | Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)234/22-23 | 1 630,00 ₽ | 1 630,00 ₽ | — | |
| 10.03.2023 | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)168/22-23 | 4 050,00 ₽ | 4 050,00 ₽ | — | |
| 10.02.2023 | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)168/22-23 | 4 050,00 ₽ | 4 050,00 ₽ | — | |
| 10.12.2022 | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)168/22-23 | 4 050,00 ₽ | 4 050,00 ₽ | банк | |
| 10.11.2022 | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)168/22-23 | 4 050,00 ₽ | 4 050,00 ₽ | — | |
| 23.08.2021 | Л (НЕ АКТУАЛЬНО)280/21-22 | 1 750,00 ₽ | 1 750,00 ₽ | — | |
| 05.04.2021 | Н (НЕ АКТУАЛЬНО с 01.10.2024)9/20-21 | 2 760,00 ₽ | 2 760,00 ₽ | — | |
| 05.03.2021 | Н (НЕ АКТУАЛЬНО с 01.10.2024)9/20-21 | 2 760,00 ₽ | 2 760,00 ₽ | — | |
| 05.02.2021 | Н (НЕ АКТУАЛЬНО с 01.10.2024)9/20-21 | 2 760,00 ₽ | 2 760,00 ₽ | — | |
| 05.01.2021 | Н (НЕ АКТУАЛЬНО с 01.10.2024)9/20-21 | 2 760,00 ₽ | 2 760,00 ₽ | — | |
| 05.12.2020 | Н (НЕ АКТУАЛЬНО с 01.10.2024)9/20-21 | 2 760,00 ₽ | 2 760,00 ₽ | — | |
| 23.10.2020 | Н (НЕ АКТУАЛЬНО с 01.10.2024)9/20-21 | 2 760,00 ₽ | 2 760,00 ₽ | — | |
| 15.10.2020 | Н (НЕ АКТУАЛЬНО с 01.10.2024)9/20-21 | 720,00 ₽ | 720,00 ₽ | перенос ИДЧ140/19-20 | |
| 21.05.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)140/19-20 | 1 680,00 ₽ | 1 680,00 ₽ | — | |
| 13.05.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)140/19-20 | 240,00 ₽ | 240,00 ₽ | — | |
| 08.01.2020 | ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)605/19-20 | 1 050,00 ₽ | 1 050,00 ₽ | логические задачи 8-9.01 |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 88 000,00 ₽ | Я95/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 05.11.2025 | 7 000,00 ₽ | Я95/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 20.10.2025 | 10 000,00 ₽ | Я95/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 07.10.2025 | 22 000,00 ₽ | Я95/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 19.09.2025 | 5 000,00 ₽ | Я95/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 05.09.2025 | 22 000,00 ₽ | Я95/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 18.08.2025 | 2 500,00 ₽ | Лш356/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 25.07.2025 | 9 000,00 ₽ | Я95/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 18.07.2025 | 10 000,00 ₽ | Я95/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 30.06.2025 | 11 000,00 ₽ | Я95/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 12.05.2025 | 10 000,00 ₽ | Я95/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 30.04.2025 | 20 000,00 ₽ | Я156/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 01.04.2025 | 20 000,00 ₽ | Я156/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 24.03.2025 | 8 500,00 ₽ | Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)51/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 28.02.2025 | 20 000,00 ₽ | Я156/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 31.01.2025 | 20 000,00 ₽ | Я156/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 26.12.2024 | 20 000,00 ₽ | Я156/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 28.11.2024 | 10 000,00 ₽ | Я156/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 28.11.2024 | 10 000,00 ₽ | Я156/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 30.10.2024 | 6 000,00 ₽ | Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)23/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 24.10.2024 | 20 000,00 ₽ | Я156/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 06.09.2024 | 20 000,00 ₽ | Я156/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 22.08.2024 | 20 000,00 ₽ | Я156/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 05.07.2024 | 7 500,00 ₽ | Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)197/23-24 | Поступление наличных | — | — |
| 28.06.2024 | 20 000,00 ₽ | Я156/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 20.06.2024 | 1 460,00 ₽ | Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)144/23-24 | Поступление наличных | — | — |
| 20.06.2024 | 7 500,00 ₽ | Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)143/23-24 | Поступление наличных | — | — |
| 10.06.2024 | 20 000,00 ₽ | Я156/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 22.01.2024 | 2 000,00 ₽ | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)96/23-24 | Поступление наличных | — | — |
| 20.12.2023 | 4 000,00 ₽ | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)96/23-24 | Поступление наличных | — | — |
| 20.11.2023 | 4 000,00 ₽ | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)96/23-24 | Поступление наличных | — | — |
| 31.10.2023 | 2 000,00 ₽ | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)96/23-24 | Поступление безналичных | Перенос долга (кор. договор: Д179/23-24 от 23.10.2023 ) | — |
| 31.10.2023 | -2 000,00 ₽ | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)179/23-24 | Поступление безналичных | Перенос долга (кор. договор: Д96/23-24 от 09.09.2023 ) | — |
| 24.10.2023 | 4 000,00 ₽ | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)179/23-24 | Поступление наличных | — | — |
| 06.10.2023 | 4 000,00 ₽ | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)96/23-24 | Поступление наличных | — | — |
| 09.09.2023 | 2 000,00 ₽ | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)96/23-24 | Поступление наличных | — | — |
| 20.07.2023 | 1 630,00 ₽ | Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)234/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 12.03.2023 | 4 050,00 ₽ | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)168/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 08.02.2023 | 4 050,00 ₽ | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)168/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 12.12.2022 | 4 050,00 ₽ | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)168/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 08.11.2022 | 4 050,00 ₽ | Д (НЕ АКТУАЛЬНО)168/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 23.08.2021 | 1 750,00 ₽ | Л (НЕ АКТУАЛЬНО)280/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 26.05.2021 | 2 760,00 ₽ | Н (НЕ АКТУАЛЬНО с 01.10.2024)9/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 31.03.2021 | 5 520,00 ₽ | Н (НЕ АКТУАЛЬНО с 01.10.2024)9/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 26.01.2021 | 2 760,00 ₽ | Н (НЕ АКТУАЛЬНО с 01.10.2024)9/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 04.12.2020 | 5 520,00 ₽ | Н (НЕ АКТУАЛЬНО с 01.10.2024)9/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 15.10.2020 | 720,00 ₽ | Н (НЕ АКТУАЛЬНО с 01.10.2024)9/20-21 | Поступление безналичных | Перенос долга (кор. договор: Договор ИДЧ140/19-20 от 12.05.2020 ) | — |
| 21.05.2020 | 1 680,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)140/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 13.05.2020 | 240,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)140/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 08.01.2020 | 1 050,00 ₽ | ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)605/19-20 | Поступление наличных | логические задачи 8-9.01 | — |
| Направление | Стоимость часа | Дата начала | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Шахматы. Развитие логики | 200,00 ₽ | 12.05.2020 | Черепанов Алексей |