Гунина Валентина -
Гунина Валентина -
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 12.08.2020 |
| Пол: | — |
| Дата рождения: | — |
| Телефон клиента: | 9167227473 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | — |
| Город: | Москва |
| Адрес: | 614000, - |
| Паспорт: | — |
| Образовательное учреждение: | _ |
| Класс: | _ |
| Примечание: | — |
| Код 1С: | b78c1436-dd99-11ea-80dd-901b0ed9866b |
Создан: Денисова Мария Георгиевна
Менеджер: Денисова Мария Георгиевна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | Знакомые |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)150/20-21 | 18.02.2021 | Денисова Мария Георгиевна | 1 100.00 ₽ | 0.00 ₽ | 1 100.00 ₽ | — | — | |
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)144/20-21 | 22.01.2021 | Денисова Мария Георгиевна | 1 100.00 ₽ | 8 250.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | 27.08.2020 | Денисова Мария Георгиевна | 1 100.00 ₽ | 19 800.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)73/20-21 | 27.08.2020 | Денисова Мария Георгиевна | 1 100.00 ₽ | 11 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | 12.08.2020 | Денисова Мария Георгиевна | 1 100.00 ₽ | 28 600.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 30.04.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 26.04.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)144/20-21 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | — | |
| 13.04.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 01.04.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)144/20-21 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | банк | |
| 25.03.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)144/20-21 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | — | |
| 24.03.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | банк | |
| 12.02.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)144/20-21 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | — | |
| 09.02.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 22.01.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)144/20-21 | 1 650,00 ₽ | 1 650,00 ₽ | банк | |
| 18.01.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 15.01.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 30.11.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)73/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | банк 30,11 | |
| 27.11.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 27.11.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 16.11.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)73/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 09.11.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | банк | |
| 06.11.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | банк | |
| 27.10.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | банк | |
| 22.10.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | банк | |
| 14.10.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | банк | |
| 07.10.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)73/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | банк | |
| 06.10.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | 4 400,00 ₽ | 4 400,00 ₽ | банк | |
| 29.09.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | банк сб | |
| 22.09.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)73/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 15.09.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 09.09.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | банк Сбер | |
| 26.08.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)73/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 25.08.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — | |
| 19.08.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | банк(СБ) | |
| 13.08.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | 2 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | — |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2021 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 30.04.2021 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 26.04.2021 | 1 650,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)144/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 13.04.2021 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 01.04.2021 | 1 650,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)144/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 25.03.2021 | 1 650,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)144/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 24.03.2021 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 12.02.2021 | 1 650,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)144/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 09.02.2021 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 22.01.2021 | 1 650,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)144/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 18.01.2021 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 15.01.2021 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 30.11.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)73/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 27.11.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | Поступление наличных | Номер строки 2 | — |
| 27.11.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | Поступление наличных | Номер строки 1 | — |
| 16.11.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)73/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 09.11.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 06.11.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 27.10.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 22.10.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 14.10.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 07.10.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)73/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 06.10.2020 | 4 400,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 29.09.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 22.09.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)73/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 15.09.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 09.09.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 26.08.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)73/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 25.08.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)74/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 19.08.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 13.08.2020 | 2 200,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)63/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| Направление | Стоимость часа | Дата начала | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| География 11 кл | 1 100,00 ₽ | 12.08.2020 | Снигирёва Алевтина |
| Русский язык кл.11 | 1 100,00 ₽ | 08.09.2020 | Держаева Ирина |
| Английский язык 11 кл. | 1 100,00 ₽ | 24.08.2020 | Рупчева Галина |
| Русский язык кл.11 | 1 100,00 ₽ | 20.01.2021 | Держаева Ирина |
| История 11 кл. | 1 100,00 ₽ | 01.03.2021 | Плетнёва Марина |