Пермяков Филипп Олегович
Пермяков Филипп Олегович
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 01.09.2020 |
| Пол: | — |
| Дата рождения: | — |
| Телефон клиента: | 0000000000 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | — |
| Город: | Пермь |
| Адрес: | 614000, г. Пермь ул. Веселая 1-8 |
| Паспорт: | 5716 540851 |
| Образовательное учреждение: | _ |
| Класс: | Выпускник 2020 |
| Примечание: | — |
| Код 1С: | 20708e4d-ee6d-11ea-80dd-901b0ed9866b |
Создан: Ширинкина Светлана Анатольевна
Менеджер: Ширинкина Светлана Анатольевна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | Знакомые |
| ФИО | Тип | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|
| Пермякова Наталья Константиновна | Мама | +7 (902) 647-11-77 | Natasha-Perm2018@yandex.ru |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 01.09.2020 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 900.00 ₽ | 43 200.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 13.04.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 23.03.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 16.03.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 02.03.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 01.02.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 19.01.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 21.12.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 5 400,00 ₽ | 5 400,00 ₽ | — | |
| 08.12.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 24.11.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 12.11.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 13.10.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 28.09.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 03.09.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | 5 400,00 ₽ | 5 400,00 ₽ | — |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2021 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 13.04.2021 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 23.03.2021 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 16.03.2021 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 02.03.2021 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 01.02.2021 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 19.01.2021 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 21.12.2020 | 5 400,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 08.12.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 24.11.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 12.11.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 13.10.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 28.09.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 03.09.2020 | 5 400,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)79/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| Направление | Стоимость часа | Дата начала | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Биология кл.11 ОНЛАЙН | 900,00 ₽ | 01.09.2020 | Искам Ольга |
| Название | Создана | Доставлено |
|---|---|---|
| должники (приближение) | 15.12.2023 | |
| Продление каникул | 03.11.2020 | |
| Осенние каникулы в СО 2020 | 22.10.2020 |