Усков Роман Денисович

Усков Роман Денисович

Тип: Учащийся
Создан: 17.05.2021
Пол: Мужской
Дата рождения: 25.05.2017
Телефон клиента: 9194525036
Дополнительный телефон:
E-mail:
Город: Пермь
Адрес: 614000, г. Пермь ,ул. Петропавловская 79-215
Паспорт: 0000 000000
Образовательное учреждение: ЧШ "Январь"
Класс: 2
Примечание:
Код 1С: 2224d851-b6e8-11eb-80e2-901b0ed9866b

Создан: Ускова Наталия Валерьевна

Менеджер: Ускова Наталия Валерьевна

Согласен получать рассылки:
Актуальность:
Источник информации: Сотрудник СО
ФИО Тип Телефон Email
Ускова Наталия Валерьевна Мама +7 (919) 452-50-36
Плановые платежи
Номер Заключен Менеджер Сумма Оплачено Не оплачено Расторгнут Оригинал договора
Ят13/25-26 17.02.2026 Ускова Наталия Валерьевна 312.50 ₽ 0.00 ₽ 312.50 ₽
Я4/26-27 05.02.2026 Истомина Марина Сергеевна 260 500.00 ₽ 99 000.00 ₽ 161 500.00 ₽
Я47/25-26 20.03.2025 Истомина Марина Сергеевна 238 000.00 ₽ 238 000.00 ₽ 0.00 ₽
НД96/24-25 13.12.2024 Ускова Наталия Валерьевна 0.00 ₽ 0.00 ₽ 0.00 ₽
Я70/24-25 10.04.2024 Истомина Марина Сергеевна 220 000.00 ₽ 220 000.00 ₽ 0.00 ₽
ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)3/23-24 14.04.2023 Якурнова Ксения Васильевна 1 140.00 ₽ 0.00 ₽ 1 140.00 ₽
ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)2/23-24 14.04.2023 Якурнова Ксения Васильевна 950.00 ₽ 0.00 ₽ 950.00 ₽
ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 06.06.2022 Якурнова Ксения Васильевна 1 140.00 ₽ 22 800.00 ₽ 0.00 ₽
ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)218/21-22 23.08.2021 Якурнова Ксения Васильевна 760.00 ₽ 16 720.00 ₽ 0.00 ₽
ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)1050/20-21 17.05.2021 Денисова Мария Георгиевна 800.00 ₽ 800.00 ₽ 0.00 ₽
Планируемая дата Договор Планируемая сумма Фактическая сумма Комментарий
25.04.2027 Я4/26-27 24 500,00 ₽ 0,00 ₽
25.03.2027 Я4/26-27 24 500,00 ₽ 0,00 ₽
25.02.2027 Я4/26-27 24 500,00 ₽ 0,00 ₽
25.01.2027 Я4/26-27 24 500,00 ₽ 0,00 ₽
25.12.2026 Я4/26-27 24 500,00 ₽ 0,00 ₽
25.11.2026 Я4/26-27 24 500,00 ₽ 0,00 ₽
25.10.2026 Я4/26-27 24 500,00 ₽ 10 000,00 ₽
25.09.2026 Я4/26-27 24 500,00 ₽ 24 500,00 ₽
25.05.2026 Я4/26-27 16 125,00 ₽ 16 125,00 ₽
25.04.2026 Я4/26-27 16 125,00 ₽ 16 125,00 ₽
25.04.2026 Я47/25-26 22 000,00 ₽ 22 000,00 ₽
25.03.2026 Я4/26-27 16 125,00 ₽ 16 125,00 ₽
25.03.2026 Я47/25-26 22 000,00 ₽ 22 000,00 ₽
25.02.2026 Я4/26-27 16 125,00 ₽ 16 125,00 ₽
25.02.2026 Я47/25-26 22 000,00 ₽ 22 000,00 ₽
25.01.2026 Я47/25-26 22 000,00 ₽ 22 000,00 ₽
25.12.2025 Я47/25-26 22 000,00 ₽ 22 000,00 ₽
25.11.2025 Я47/25-26 22 000,00 ₽ 22 000,00 ₽
25.10.2025 Я47/25-26 22 000,00 ₽ 22 000,00 ₽
25.09.2025 Я47/25-26 22 000,00 ₽ 22 000,00 ₽
25.04.2025 Я70/24-25 20 000,00 ₽ 20 000,00 ₽
25.03.2025 Я70/24-25 20 000,00 ₽ 20 000,00 ₽
20.03.2025 Я47/25-26 40 000,00 ₽ 40 000,00 ₽
20.03.2025 Я47/25-26 22 000,00 ₽ 22 000,00 ₽
25.02.2025 Я70/24-25 20 000,00 ₽ 20 000,00 ₽
25.01.2025 Я70/24-25 20 000,00 ₽ 20 000,00 ₽
25.12.2024 Я70/24-25 20 000,00 ₽ 20 000,00 ₽
25.11.2024 Я70/24-25 20 000,00 ₽ 20 000,00 ₽
25.10.2024 Я70/24-25 20 000,00 ₽ 20 000,00 ₽
25.09.2024 Я70/24-25 20 000,00 ₽ 20 000,00 ₽
10.04.2024 Я70/24-25 40 000,00 ₽ 40 000,00 ₽
10.04.2024 Я70/24-25 20 000,00 ₽ 20 000,00 ₽
25.03.2023 ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 3 000,00 ₽ 2 040,00 ₽
04.03.2023 ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 2 000,00 ₽ 2 000,00 ₽
21.01.2023 ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 2 000,00 ₽ 2 000,00 ₽
10.12.2022 ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 3 000,00 ₽ 3 000,00 ₽
26.11.2022 ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 3 000,00 ₽ 3 000,00 ₽
24.09.2022 ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 10 000,00 ₽ 10 000,00 ₽
08.06.2022 ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 760,00 ₽ 760,00 ₽ с дог ИД218/21-22
25.12.2021 ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)218/21-22 8 360,00 ₽ 7 600,00 ₽
22.10.2021 ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)218/21-22 4 560,00 ₽ 4 560,00 ₽
04.09.2021 ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)218/21-22 1 520,00 ₽ 1 520,00 ₽
23.08.2021 ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)218/21-22 3 040,00 ₽ 3 040,00 ₽
17.05.2021 ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)1050/20-21 800,00 ₽ 800,00 ₽
Платежи 1С
Дата платежа Сумма платежа Договор Вид платежа Примечание Комментарий
02.04.2026 10 000,00 ₽ Я4/26-27 Поступление наличных
31.03.2026 1 250,00 ₽ Ят13/25-26 Поступление наличных
27.03.2026 3 500,00 ₽ Я4/26-27 Поступление наличных
16.03.2026 5 500,00 ₽ Я4/26-27 Поступление наличных
03.03.2026 1 250,00 ₽ Ят13/25-26 Поступление наличных
28.02.2026 40 000,00 ₽ Я4/26-27 Поступление наличных
18.02.2026 625,00 ₽ Ят13/25-26 Поступление наличных
16.02.2026 5 000,00 ₽ Я4/26-27 Поступление наличных
06.02.2026 35 000,00 ₽ Я4/26-27 Поступление наличных
17.10.2025 20 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
08.09.2025 10 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
08.09.2025 5 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
02.09.2025 15 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
02.09.2025 3 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
22.08.2025 10 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
12.08.2025 5 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
05.08.2025 20 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
26.06.2025 2 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
23.06.2025 10 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
17.06.2025 10 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
06.06.2025 6 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
29.04.2025 25 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
21.04.2025 15 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
27.03.2025 20 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
22.03.2025 22 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
22.03.2025 40 000,00 ₽ Я47/25-26 Поступление наличных
03.02.2025 10 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
22.01.2025 10 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
30.12.2024 10 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
25.12.2024 10 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
23.12.2024 10 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
16.12.2024 2 375,00 ₽ НД96/24-25 Поступление наличных
10.12.2024 20 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
21.11.2024 10 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
14.11.2024 10 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
23.10.2024 10 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
07.10.2024 5 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
04.10.2024 10 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
26.09.2024 10 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
24.09.2024 10 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
16.09.2024 20 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
28.08.2024 5 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
10.04.2024 20 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
10.04.2024 40 000,00 ₽ Я70/24-25 Поступление наличных
07.02.2024 950,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)2/23-24 Поступление наличных
07.02.2024 1 140,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)3/23-24 Поступление наличных
16.12.2023 2 850,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)2/23-24 Поступление наличных
16.12.2023 3 420,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)3/23-24 Поступление наличных
23.11.2023 3 420,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)3/23-24 Поступление наличных
23.11.2023 2 470,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)2/23-24 Поступление наличных
14.10.2023 2 280,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)3/23-24 Поступление наличных
27.06.2023 -1 320,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 Поступление безналичных Перенос долга (кор. договор: ИД2/23-24 от 14.04.2023 )
27.06.2023 1 320,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)2/23-24 Поступление безналичных Перенос долга (кор. договор: Договор ИД7/22-23 от 06.06.2022 )
27.06.2023 960,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)2/23-24 Поступление безналичных Перенос долга (кор. договор: Договор ИД7/22-23 от 06.06.2022 )
27.06.2023 -960,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 Поступление безналичных Перенос долга (кор. договор: ИД2/23-24 от 14.04.2023 )
17.04.2023 4 560,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)3/23-24 Поступление наличных
17.04.2023 3 800,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)2/23-24 Поступление наличных
08.04.2023 1 320,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 Поступление наличных
25.03.2023 3 000,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 Поступление наличных
04.03.2023 2 000,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 Поступление наличных
21.01.2023 2 000,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 Поступление наличных
10.12.2022 3 000,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 Поступление наличных
26.11.2022 3 000,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 Поступление наличных
24.09.2022 10 000,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 Поступление наличных
31.05.2022 -760,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)218/21-22 Поступление безналичных Перенос долга (кор. договор: Договор ИД7/22-23 от 06.06.2022 )
31.05.2022 760,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)7/22-23 Поступление безналичных Перенос долга (кор. договор: Договор ИД218/21-22 от 23.08.2021 )
25.12.2021 8 360,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)218/21-22 Поступление наличных
22.10.2021 4 560,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)218/21-22 Поступление наличных
04.09.2021 1 520,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)218/21-22 Поступление наличных
23.08.2021 3 040,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)218/21-22 Поступление наличных
17.05.2021 800,00 ₽ ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)1050/20-21 Поступление наличных
Нет элементов
Направление Стоимость часа Дата начала Преподаватель
логопед 800,00 ₽ 18.05.2021 Ловягина Ирина
Логопед (5% скидка) 760,00 ₽ 04.09.2021 Ловягина Ирина
учусь читать (скидка 5%) 1 140,00 ₽ 24.09.2022 Булдакова Елена
Логопед (5% скидка) 950,00 ₽ 23.09.2023 Ловягина Ирина
развивающие занятия (1-4 кл) скидка 5% 1 140,00 ₽ 23.09.2023 Булдакова Елена
Театральная студия скидка 50% для сотрудников 312,50 ₽ 16.02.2026 Приданова Ирина