Нурлыгаянов Данил Камилевич

Нурлыгаянов Данил Камилевич

Тип: Учащийся
Создан: 29.10.2021
Пол: Мужской
Дата рождения: 26.02.2003
Телефон клиента: 9519360861
Дополнительный телефон:
E-mail:
Город: Санкт-Петербург
Адрес: 196191, Варшавская, 51/1-330
Паспорт: 3915 162355
Образовательное учреждение: _
Класс: Выпускник 2022
Примечание: Не звонить с приглашениями на интенсивы и др.
Код 1С: faf03077-395a-11ec-80e3-901b0ed9866b

Создан: Шарова Наталья Ибрагимовна

Менеджер: Шарова Наталья Ибрагимовна

Согласен получать рассылки:
Актуальность:
Источник информации: Знакомые

Нет добавленных контактных лиц

Создан Создал Тип Контактное лицо Запланирован на Завершен Завершил Состояние
01.11.2021 10:14 Уткина Антонина Юрьевна Звонок 02.12.2021 10:14 10.11.2021 10:05 Уткина Антонина Юрьевна Отменен
Плановые платежи
Номер Заключен Менеджер Сумма Оплачено Не оплачено Расторгнут Оригинал договора
Г1333/21-22 09.11.2021 Шарова Наталья Ибрагимовна 20 880.00 ₽ 20 880.00 ₽ 0.00 ₽
Г1321/21-22 30.10.2021 Клементьев Кирилл Сергеевич 20 250.00 ₽ 20 250.00 ₽ 0.00 ₽
Г1316/21-22 29.10.2021 Шарова Наталья Ибрагимовна 18 900.00 ₽ 18 900.00 ₽ 0.00 ₽
Планируемая дата Договор Планируемая сумма Фактическая сумма Комментарий
12.02.2022 Г1333/21-22 5 880,00 ₽ 5 880,00 ₽
10.02.2022 Г1321/21-22 5 250,00 ₽ 5 250,00 ₽ ИП Сорокина
10.02.2022 Г1316/21-22 4 725,00 ₽ 4 725,00 ₽
12.01.2022 Г1333/21-22 5 000,00 ₽ 5 000,00 ₽
10.01.2022 Г1321/21-22 5 000,00 ₽ 5 000,00 ₽ ИП Сорокина
10.01.2022 Г1316/21-22 4 725,00 ₽ 4 725,00 ₽
12.12.2021 Г1333/21-22 5 000,00 ₽ 5 000,00 ₽
01.12.2021 Г1321/21-22 5 000,00 ₽ 5 000,00 ₽ ИП Сорокина
01.12.2021 Г1316/21-22 4 725,00 ₽ 4 725,00 ₽
12.11.2021 Г1333/21-22 5 000,00 ₽ 5 000,00 ₽
30.10.2021 Г1321/21-22 5 000,00 ₽ 5 000,00 ₽ ИП Сорокина
30.10.2021 Г1316/21-22 4 725,00 ₽ 4 725,00 ₽
Платежи 1С
Дата платежа Сумма платежа Договор Вид платежа Примечание Комментарий
22.02.2022 5 250,00 ₽ Г1321/21-22 Поступление наличных
22.02.2022 4 725,00 ₽ Г1316/21-22 Поступление наличных
22.02.2022 5 880,00 ₽ Г1333/21-22 Поступление наличных
10.01.2022 5 000,00 ₽ Г1333/21-22 Поступление наличных
10.01.2022 4 725,00 ₽ Г1316/21-22 Поступление наличных
10.01.2022 5 000,00 ₽ Г1321/21-22 Поступление наличных
07.12.2021 5 000,00 ₽ Г1333/21-22 Поступление наличных
07.12.2021 4 725,00 ₽ Г1316/21-22 Поступление наличных
07.12.2021 5 000,00 ₽ Г1321/21-22 Поступление наличных
17.11.2021 5 000,00 ₽ Г1333/21-22 Поступление наличных
30.10.2021 5 000,00 ₽ Г1321/21-22 Поступление наличных
30.10.2021 4 725,00 ₽ Г1316/21-22 Поступление наличных
Нет элементов
Нет элементов

Нет элементов