Агапитов Игорь Олегович
Агапитов Игорь Олегович
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 17.12.2021 |
| Пол: | Мужской |
| Дата рождения: | — |
| Телефон клиента: | 9526433016 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | — |
| Город: | Пермь |
| Адрес: | 614000, г.Пермь ул.Хабаровская 54а-73 |
| Паспорт: | 5716 505662 |
| Образовательное учреждение: | шк. Мастерград |
| Класс: | 18 лет |
| Примечание: | от дедморозим |
| Код 1С: | 3050cb66-6e22-11ec-80e6-901b0ed9866b |
Создан: Ширинкина Светлана Анатольевна
Менеджер: Ширинкина Светлана Анатольевна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | Знакомые |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | 13.01.2022 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 100.00 ₽ | 2 100.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | 17.12.2021 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 100.00 ₽ | 2 100.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | 600,00 ₽ | 600,00 ₽ | — | |
| 21.04.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | 600,00 ₽ | 600,00 ₽ | — | |
| 25.03.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | — | |
| 25.03.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | — | |
| 25.03.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | — | |
| 25.03.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | — | |
| 18.03.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | 300,00 ₽ | 300,00 ₽ | — | |
| 18.03.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | 300,00 ₽ | 300,00 ₽ | — | |
| 04.03.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | 300,00 ₽ | 300,00 ₽ | — | |
| 04.03.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | 300,00 ₽ | 300,00 ₽ | — | |
| 03.03.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | 300,00 ₽ | 300,00 ₽ | — | |
| 03.03.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | 300,00 ₽ | 300,00 ₽ | — | |
| 13.01.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | 300,00 ₽ | 300,00 ₽ | — | |
| 13.01.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | 300,00 ₽ | 300,00 ₽ | — |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2022 | 600,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | Поступление наличных | Номер строки 2 | — |
| 21.04.2022 | 600,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | Поступление наличных | Номер строки 1 | — |
| 25.03.2022 | 150,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 25.03.2022 | 150,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 25.03.2022 | 150,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 25.03.2022 | 150,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 18.03.2022 | 300,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 18.03.2022 | 300,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 04.03.2022 | 300,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 04.03.2022 | 300,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 03.03.2022 | 300,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 03.03.2022 | 300,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 13.01.2022 | 300,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)856/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| 13.01.2022 | 300,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)802/21-22 | Поступление наличных | — | — |
| Направление | Стоимость часа | Дата начала | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Русский язык "Дедморозим" | 100,00 ₽ | 17.12.2021 | Рогожина Оксана |
| Математика "Дедморозим" | 100,00 ₽ | 13.01.2022 | Бурдина Галина |