Лизнева Полина Александровна
Лизнева Полина Александровна
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 22.07.2022 |
| Пол: | Женский |
| Дата рождения: | — |
| Телефон клиента: | 9991156032 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | apllina845@gmail.com |
| Город: | Пермь |
| Адрес: | 614000, г Пермь ул Карпинского 101-1 |
| Паспорт: | 5722 252880 |
| Образовательное учреждение: | _ |
| Класс: | Выпускник 2020 |
| Примечание: | — |
| Код 1С: | caff0fe6-0810-11ed-80ea-901b0ed9866b |
Создан: Истомина Марина Сергеевна
Менеджер: Истомина Марина Сергеевна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | — |
| ФИО | Тип | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|
| Оксана - | Мама | +7 (950) 452-83-51 | — |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | 22.07.2022 | Истомина Марина Сергеевна | 1 500.00 ₽ | 45 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)79/22-23 | 22.07.2022 | Истомина Марина Сергеевна | 1 500.00 ₽ | 12 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2023 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | 3 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | — | |
| 03.02.2023 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | 3 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | — | |
| 26.01.2023 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | 3 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | — | |
| 20.01.2023 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | 3 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | — | |
| 07.12.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | 6 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ | — | |
| 29.11.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | 6 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ | банк | |
| 28.11.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | 3 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | — | |
| 12.10.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | 9 000,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | — | |
| 10.10.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | 3 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | — | |
| 03.10.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)79/22-23 | 3 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | — | |
| 01.10.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | 3 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | — | |
| 26.09.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)79/22-23 | 3 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | — | |
| 22.09.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)79/22-23 | 3 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | — | |
| 22.07.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | 3 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | — | |
| 22.07.2022 | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)79/22-23 | 3 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | — |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2023 | 3 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 03.02.2023 | 3 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 26.01.2023 | 3 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 20.01.2023 | 3 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 07.12.2022 | 6 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 29.11.2022 | 6 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 28.11.2022 | 3 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 12.10.2022 | 9 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 10.10.2022 | 3 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 03.10.2022 | 3 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)79/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 01.10.2022 | 3 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 26.09.2022 | 3 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)79/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 22.09.2022 | 3 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)79/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 22.07.2022 | 3 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)79/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| 22.07.2022 | 3 000,00 ₽ | ИД (НЕ АКТУАЛЬНО)80/22-23 | Поступление наличных | — | — |
| Направление | Стоимость часа | Дата начала | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Химия 11 кл. | 1 500,00 ₽ | 02.09.2022 | Двинских Валерий |
| Биология кл.11 | 1 500,00 ₽ | 24.09.2022 | Шаламова Наталья |
| Название | Создана | Доставлено |
|---|---|---|
| должники (приближение) | 15.12.2023 |