Гусейнов Алисахиб Самир оглы
Гусейнов Алисахиб Самир оглы
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 14.03.2024 |
| Пол: | Мужской |
| Дата рождения: | 12.04.2008 |
| Телефон клиента: | 9194542759 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | gusejnovali63@gmail.com |
| Город: | Пермь |
| Адрес: | 614000, Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д.28, кв.41 |
| Паспорт: | 5722 234917 |
| Образовательное учреждение: | л.8 |
| Класс: | 11 |
| Примечание: | брат Гусейнали |
| Код 1С: | 55ff81be-ec34-11ee-80fb-901b0ed9866b |
Создан: Уткина Антонина Юрьевна
Менеджер: Уткина Антонина Юрьевна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | Знакомые |
| ФИО | Тип | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|
| Фейзиева Севиндж Адыгезал кызы | Мама | +7 (922) 310-17-23 | — |
| Создан | Создал | Тип | Контактное лицо | Запланирован на | Завершен | Завершил | Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2024 13:24 | Уткина Антонина Юрьевна | Звонок | — | 03.03.2026 14:50 | — | — | Запланирован |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г144/25-26 | 23.04.2025 | Уткина Антонина Юрьевна | 63 000.00 ₽ | 63 000.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Гп97/25-26 | 23.04.2025 | Уткина Антонина Юрьевна | 70 200.00 ₽ | 70 200.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Гр146/25-26 | 23.04.2025 | Уткина Антонина Юрьевна | 64 800.00 ₽ | 64 800.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)183/24-25 | 27.03.2024 | Уткина Антонина Юрьевна | 73 500.00 ₽ | 73 500.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | ||
| Гр95/24-25 | 27.03.2024 | Уткина Антонина Юрьевна | 43 500.00 ₽ | 43 500.00 ₽ | 0.00 ₽ | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | Г144/25-26 | 15 750,00 ₽ | 15 750,00 ₽ | — | |
| 20.02.2026 | Гп97/25-26 | 17 550,00 ₽ | 17 550,00 ₽ | — | |
| 20.02.2026 | Гр146/25-26 | 16 200,00 ₽ | 16 200,00 ₽ | — | |
| 20.11.2025 | Г144/25-26 | 15 750,00 ₽ | 15 750,00 ₽ | — | |
| 20.11.2025 | Гп97/25-26 | 17 550,00 ₽ | 17 550,00 ₽ | — | |
| 20.11.2025 | Гр146/25-26 | 16 200,00 ₽ | 16 200,00 ₽ | — | |
| 20.08.2025 | Г144/25-26 | 15 750,00 ₽ | 15 750,00 ₽ | — | |
| 20.08.2025 | Гп97/25-26 | 17 550,00 ₽ | 17 550,00 ₽ | — | |
| 20.08.2025 | Гр146/25-26 | 16 200,00 ₽ | 16 200,00 ₽ | — | |
| 23.04.2025 | Г144/25-26 | 15 750,00 ₽ | 15 750,00 ₽ | — | |
| 23.04.2025 | Гп97/25-26 | 17 550,00 ₽ | 17 550,00 ₽ | — | |
| 23.04.2025 | Гр146/25-26 | 16 200,00 ₽ | 16 200,00 ₽ | — | |
| 20.01.2025 | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)183/24-25 | 24 500,00 ₽ | 24 500,00 ₽ | — | |
| 20.01.2025 | Гр95/24-25 | 14 500,00 ₽ | 14 500,00 ₽ | — | |
| 20.08.2024 | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)183/24-25 | 24 500,00 ₽ | 24 500,00 ₽ | — | |
| 20.08.2024 | Гр95/24-25 | 14 500,00 ₽ | 14 500,00 ₽ | — | |
| 27.03.2024 | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)183/24-25 | 24 500,00 ₽ | 24 500,00 ₽ | — | |
| 27.03.2024 | Гр95/24-25 | 14 500,00 ₽ | 14 500,00 ₽ | — |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025 | 16 200,00 ₽ | Гр146/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 27.12.2025 | 17 550,00 ₽ | Гп97/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 27.12.2025 | 15 750,00 ₽ | Г144/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 17.11.2025 | 17 550,00 ₽ | Гп97/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 17.11.2025 | 16 200,00 ₽ | Гр146/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 17.11.2025 | 15 750,00 ₽ | Г144/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 21.08.2025 | 15 750,00 ₽ | Г144/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 20.08.2025 | 17 550,00 ₽ | Гп97/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 20.08.2025 | 16 200,00 ₽ | Гр146/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 23.04.2025 | 17 550,00 ₽ | Гп97/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 23.04.2025 | 16 200,00 ₽ | Гр146/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 23.04.2025 | 15 750,00 ₽ | Г144/25-26 | Поступление наличных | — | — |
| 21.01.2025 | 24 500,00 ₽ | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)183/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 21.01.2025 | 14 500,00 ₽ | Гр95/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 20.08.2024 | 14 500,00 ₽ | Гр95/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 20.08.2024 | 24 500,00 ₽ | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)183/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 27.03.2024 | 24 500,00 ₽ | Гсо (НЕ АКТУАЛЬНО)183/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| 27.03.2024 | 14 500,00 ₽ | Гр95/24-25 | Поступление наличных | — | — |
| Название | Создана | Доставлено |
|---|---|---|
| Зимние интенсивы 11 кл. 2025-26 | 05.12.2025 | |
| Зимние интенсивы 11 кл. 2025-26 | 04.12.2025 | |
| должники (приближение) | 12.11.2025 | |
| ИНТ 11 кл. осень 2025 | 13.10.2025 | |
| СЛТ осень 2025 | 24.09.2025 | |
| должники (приближение) | 15.08.2025 | |
| Приемная кампания на 25-26 уч.год | 11.02.2025 | |
| должники (приближение) | 15.01.2025 | |
| должники (приближение) | 15.08.2024 | |
| 20.06 приглашаем на ГВ в Январь в 10 кл. | 17.06.2024 |