Жуйкова Алиса Юрьевна

Жуйкова Алиса Юрьевна

Тип: Учащийся
Создан: 13.03.2025
Пол: Женский
Дата рождения: 28.03.2017
Телефон клиента: 0000000000
Дополнительный телефон:
E-mail:
Город: Пермь
Адрес: 614000, г. Краснокамск, ул. Комарова, 12-38
Паспорт:
Образовательное учреждение: г.3
Класс: 2
Примечание: внучка Натальи Петровны
Код 1С: 4563ea15-ffe4-11ef-8106-901b0ed9866b

Создан: Байдина Вероника Марсельевна

Менеджер: Байдина Вероника Марсельевна

Согласен получать рассылки:
Актуальность:
Источник информации: Знакомые
ФИО Тип Телефон Email
Жуйкова Татьяна Юрьевна Мама +7 (919) 450-82-78
Жуйков Юрий Владимирович Папа
Плановые платежи
Номер Заключен Менеджер Сумма Оплачено Не оплачено Расторгнут Оригинал договора
ЛС13/25-26 07.10.2025 Байдина Вероника Марсельевна 8 550.00 ₽ 8 550.00 ₽ 0.00 ₽
И68/25-26 07.08.2025 Власенко Светлана Георгиевна 1 520.00 ₽ 0.00 ₽ 1 520.00 ₽
И219/24-25 07.04.2025 Осиновская Ирина Евгеньевна 1 330.00 ₽ 0.00 ₽ 1 330.00 ₽
Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)38/24-25 13.03.2025 Байдина Вероника Марсельевна 8 499.99 ₽ 8 500.00 ₽ 0.00 ₽
Планируемая дата Договор Планируемая сумма Фактическая сумма Комментарий
07.10.2025 ЛС13/25-26 8 550,00 ₽ 8 550,00 ₽
13.03.2025 Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)38/24-25 8 500,00 ₽ 8 500,00 ₽ верно дог. на 8500 руб.
Платежи 1С
Дата платежа Сумма платежа Договор Вид платежа Примечание Комментарий
21.03.2026 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
10.03.2026 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
24.02.2026 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
17.02.2026 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
10.02.2026 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
20.01.2026 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
13.01.2026 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
23.12.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
16.12.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
02.12.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
18.11.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
11.11.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
28.10.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
21.10.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
14.10.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
07.10.2025 3 040,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
07.10.2025 8 550,00 ₽ ЛС13/25-26 Поступление наличных
23.09.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
16.09.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
09.09.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
06.09.2025 3 040,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
19.08.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
12.08.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
07.08.2025 1 520,00 ₽ И68/25-26 Поступление наличных
26.06.2025 1 330,00 ₽ И219/24-25 Поступление наличных
05.06.2025 1 330,00 ₽ И219/24-25 Поступление наличных
31.05.2025 1 330,00 ₽ И219/24-25 Поступление наличных
24.05.2025 1 330,00 ₽ И219/24-25 Поступление наличных
26.04.2025 1 330,00 ₽ И219/24-25 Поступление наличных
19.04.2025 1 330,00 ₽ И219/24-25 Поступление наличных
07.04.2025 2 660,00 ₽ И219/24-25 Поступление наличных
13.03.2025 8 500,00 ₽ Лсо (НЕ АКТУАЛЬНО)38/24-25 Поступление наличных
Нет элементов
Направление Стоимость часа Дата начала Преподаватель
Логопед (5% скидка) 1 330,00 ₽ 05.04.2025 Ловягина Ирина
Логопед (5% скидка) 1 520,00 ₽ 07.08.2025 Ловягина Ирина

Нет элементов