Аксенова Анна Дмитриевна

Аксенова Анна Дмитриевна

Тип: Учащийся
Создан: 28.08.2025
Пол: Женский
Дата рождения: 31.10.2007
Телефон клиента: 9082407614
Дополнительный телефон:
E-mail:
Город: Пермь
Адрес: 614000, Пермь, ул. Куфонина, 18-157
Паспорт: 5721 180481
Образовательное учреждение: 146
Класс: 11
Примечание:
Код 1С: 20201e98-8738-11f0-810b-901b0ed9866b

Создан: Байдина Вероника Марсельевна

Менеджер: Байдина Вероника Марсельевна

Согласен получать рассылки:
Актуальность:
Источник информации: Сайт СО
ФИО Тип Телефон Email
Аксенова Ольга Александровна Мама +7 (908) 240-76-14
Создан Создал Тип Контактное лицо Запланирован на Завершен Завершил Состояние
28.08.2025 10:26 Байдина Вероника Марсельевна Звонок 02.07.2026 15:25 Запланирован
Плановые платежи

Нет элементов

Платежи 1С
Номер Заключен Менеджер Сумма Оплачено Не оплачено Расторгнут Оригинал договора
Ио3/25-26 01.09.2025 Уткина Антонина Юрьевна 1 700.00 ₽ 0.00 ₽ 1 700.00 ₽
Дата платежа Сумма платежа Договор Вид платежа Примечание Комментарий
31.03.2026 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
19.03.2026 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
10.03.2026 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
26.02.2026 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
18.02.2026 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
03.02.2026 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
31.01.2026 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
27.01.2026 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
14.01.2026 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
08.01.2026 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
30.12.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
17.12.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
12.12.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
09.12.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
25.11.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
19.11.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
10.11.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
06.11.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
28.10.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
21.10.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
14.10.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
08.10.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
23.09.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
17.09.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
01.09.2025 3 400,00 ₽ Ио3/25-26 Поступление наличных
Нет элементов
Направление Стоимость часа Дата начала Преподаватель
Биология кл.11 ОНЛАЙН 1 700,00 ₽ 01.09.2025 Шаламова Наталья