Договор «И122/17-18»
Групповой
И122/17-18
—
11.08.2017
31.05.2018
Егоров Кирилл Владиславович
—
35 900,00 ₽
0,00 ₽
35 900,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2017 | 5 600,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 10.10.2017 | 8 400,00 ₽ | 8 400,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 22.01.2018 | 7 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 21.03.2018 | 5 600,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 18.04.2018 | 4 200,00 ₽ | 4 200,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 16.05.2018 | 1 400,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 23.05.2018 | 1 400,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 27.10.2017 | 2 300,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | перенос с дог. И263/17-18 | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов