Договор «Г848/17-18»
Групповой
Г848/17-18
—
05.09.2017
31.05.2018
Санникова Елена Владимировна
Чернова Наталья Юрьевна
84 500,00 ₽
0,00 ₽
84 500,00 ₽
84 500,00 ₽
0,00 ₽
84 500,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2017 | 35 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.10.2017 | 12 375,00 ₽ | 12 375,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.11.2017 | 2 625,00 ₽ | 2 625,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.11.2017 | 9 750,00 ₽ | 9 750,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.01.2018 | 12 375,00 ₽ | 12 375,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.12.2017 | 7 125,00 ₽ | 7 125,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.12.2017 | 5 250,00 ₽ | 5 250,00 ₽ | — | 0,00 ₽ |
| Направление | Группа занятий | Стоимость часа | Кол-во часов | Сумма | Скидка | Итого | Оплачено | Не оплачено | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика кл. 9, 10 | — | 350,00 ₽ | 100,00 | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
| Биология кл.11 | — | 330,00 ₽ | 150,00 | 49 500,00 ₽ | 0,00 ₽ | 49 500,00 ₽ | 0,00 ₽ | 49 500,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов