Договор «Г1147/17-18»
Групповой
Г1147/17-18
—
07.10.2017
31.05.2018
Садертдинова Елена Ивановна
Осиновская Ирина Евгеньевна
67 220,00 ₽
6 722,00 ₽
60 498,00 ₽
60 498,00 ₽
0,00 ₽
60 498,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2017 | 7 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.11.2017 | 10 700,00 ₽ | 10 700,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.12.2017 | 10 700,00 ₽ | 10 700,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.01.2018 | 8 000,00 ₽ | 8 000,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.02.2018 | 10 700,00 ₽ | 10 700,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.03.2018 | 9 000,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.01.2018 | 2 500,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.01.2018 | 200,00 ₽ | 200,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.03.2018 | 1 698,00 ₽ | 1 698,00 ₽ | — | 0,00 ₽ |
| Направление | Группа занятий | Стоимость часа | Кол-во часов | Сумма | Скидка | Итого | Оплачено | Не оплачено | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| История кл. 11 | — | 350,00 ₽ | 94,00 | 32 900,00 ₽ | 3 290,00 ₽ | 29 610,00 ₽ | 0,00 ₽ | 29 610,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
| Обществознание кл.11 (В) | — | 390,00 ₽ | 88,00 | 34 320,00 ₽ | 3 432,00 ₽ | 30 888,00 ₽ | 0,00 ₽ | 30 888,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов