Договор «ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)24/21-22»
Групповой
ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)24/21-22
—
16.09.2021
30.06.2022
Демшина Марина Юрьевна
Ширинкина Светлана Анатольевна
68 850,00 ₽
0,00 ₽
68 850,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2021 | 5 400,00 ₽ | 5 400,00 ₽ | банк | 0,00 ₽ | |
| 07.10.2021 | 10 800,00 ₽ | 10 800,00 ₽ | банк | 0,00 ₽ | |
| 08.11.2021 | 10 800,00 ₽ | 10 800,00 ₽ | банк | 0,00 ₽ | |
| 08.12.2021 | 10 800,00 ₽ | 10 800,00 ₽ | банк | 0,00 ₽ | |
| 09.02.2022 | 10 800,00 ₽ | 10 800,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 04.04.2022 | 10 800,00 ₽ | 10 800,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 05.04.2022 | 4 050,00 ₽ | 4 050,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 01.06.2022 | 5 400,00 ₽ | 5 400,00 ₽ | банк | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов