Договор «Г1/17-18»
Групповой
Г1/17-18
—
08.12.2016
31.05.2018
Долинин Иван Сергеевич
Пашина Валерия Павловна
74 000,00 ₽
0,00 ₽
74 000,00 ₽
74 000,00 ₽
0,00 ₽
74 000,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2016 | 9 324,00 ₽ | 9 324,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.02.2017 | 7 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.03.2017 | 7 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.04.2017 | 7 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 29.05.2017 | 7 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 13.06.2017 | 7 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.07.2017 | 7 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | К оплате 7500,00. Оплачивала мама, с собой было 7000,00. Сказала 500,00 в след.месяце доплатит папа | 0,00 ₽ | |
| 20.08.2017 | 8 000,00 ₽ | 8 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.09.2017 | 4 676,00 ₽ | 4 676,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.09.2017 | 2 824,00 ₽ | 2 824,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 20.10.2017 | 4 676,00 ₽ | 4 676,00 ₽ | — | 0,00 ₽ |
| Направление | Группа занятий | Стоимость часа | Кол-во часов | Сумма | Скидка | Итого | Оплачено | Не оплачено | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика кл. 9, 10 | — | 350,00 ₽ | 100,00 | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
| Русский язык (ИНД) | — | 390,00 ₽ | 100,00 | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов