Договор «Г6/17-18»
Групповой
Г6/17-18
—
07.02.2017
31.05.2018
Чистякова Анастасия Константиновна
Осиновская Ирина Евгеньевна
41 160,00 ₽
0,00 ₽
41 160,00 ₽
41 160,00 ₽
0,00 ₽
41 160,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2017 | 12 160,00 ₽ | 12 160,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.03.2017 | 9 700,00 ₽ | 9 700,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.04.2017 | 9 700,00 ₽ | 9 700,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.05.2017 | 5 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.06.2017 | 4 600,00 ₽ | 4 600,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Направление | Группа занятий | Стоимость часа | Кол-во часов | Сумма | Скидка | Итого | Оплачено | Не оплачено | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физика | — | 420,00 ₽ | 98,00 | 41 160,00 ₽ | 0,00 ₽ | 41 160,00 ₽ | 0,00 ₽ | 41 160,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов