Договор «Г19/17-18»
Групповой
Г19/17-18
—
17.03.2017
31.05.2017
Малюкова Кристина Андреевна
Осиновская Ирина Евгеньевна
35 000,00 ₽
0,00 ₽
35 000,00 ₽
35 000,00 ₽
0,00 ₽
35 000,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2017 | 5 900,00 ₽ | 5 900,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.04.2017 | 5 820,00 ₽ | 5 820,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 11.05.2017 | 5 820,00 ₽ | 5 820,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 13.06.2017 | 5 820,00 ₽ | 5 820,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.07.2017 | 5 820,00 ₽ | 5 820,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.08.2017 | 5 820,00 ₽ | 5 820,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Направление | Группа занятий | Стоимость часа | Кол-во часов | Сумма | Скидка | Итого | Оплачено | Не оплачено | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биология | — | 350,00 ₽ | 100,00 | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов