Договор «Г20/17-18»
Групповой
Г20/17-18
—
18.03.2017
31.05.2018
Меледина Дарья Васильевна
Ефремова Галина Павловна
73 000,00 ₽
0,00 ₽
73 000,00 ₽
73 000,00 ₽
0,00 ₽
73 000,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2017 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.04.2017 | 10 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 19.05.2017 | 10 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.06.2017 | 10 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 19.07.2017 | 10 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 18.08.2017 | 13 000,00 ₽ | 13 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 18.03.2017 | 20 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Направление | Группа занятий | Стоимость часа | Кол-во часов | Сумма | Скидка | Итого | Оплачено | Не оплачено | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика кл. 9, 10 | — | 350,00 ₽ | 100,00 | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
| Русский язык (ИНД) | — | 380,00 ₽ | 100,00 | 38 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 38 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 38 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов