Договор «И2/17-18»
Групповой
И2/17-18
—
05.04.2017
31.05.2018
Цепенщиков Богдан Владиславович
Ефремова Галина Павловна
40 600,00 ₽
0,00 ₽
40 600,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2017 | 5 600,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 25.10.2017 | 14 000,00 ₽ | 14 000,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 09.02.2018 | 5 600,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 09.02.2018 | 4 200,00 ₽ | 4 200,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 07.05.2018 | 4 200,00 ₽ | 4 200,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 22.05.2018 | 5 600,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 08.08.2018 | 1 400,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | — | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов