Договор «Г92/17-18»
114 600,00 ₽
0,00 ₽
114 600,00 ₽
112 570,00 ₽
2 030,00 ₽
112 570,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2017 | 19 000,00 ₽ | 19 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.05.2017 | 18 714,00 ₽ | 18 714,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.06.2017 | 18 714,00 ₽ | 18 714,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.07.2017 | 18 714,00 ₽ | 18 714,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.08.2017 | 18 714,00 ₽ | 18 714,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.09.2017 | 3 856,00 ₽ | 3 856,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 17.04.2017 | 12 286,00 ₽ | 12 286,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.06.2017 | 1 286,00 ₽ | 1 286,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.07.2017 | 1 286,00 ₽ | 1 286,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Направление | Группа занятий | Стоимость часа | Кол-во часов | Сумма | Скидка | Итого | Оплачено | Не оплачено | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский язык (ИНД) | — | 390,00 ₽ | 100,00 | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
| Химия | — | 350,00 ₽ | 116,00 | 40 600,00 ₽ | 0,00 ₽ | 40 600,00 ₽ | 0,00 ₽ | 40 600,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
| Биология | — | 350,00 ₽ | 100,00 | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов