Договор «Г97/17-18»
Групповой
Г97/17-18
—
08.04.2017
31.05.2018
Красильников Артём Андреевич
Осиновская Ирина Евгеньевна
72 200,00 ₽
0,00 ₽
72 200,00 ₽
72 200,00 ₽
0,00 ₽
72 200,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2017 | 12 200,00 ₽ | 12 200,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.05.2017 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.06.2017 | 10 600,00 ₽ | 10 600,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.07.2017 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.08.2017 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.09.2017 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.06.2017 | 1 400,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Направление | Группа занятий | Стоимость часа | Кол-во часов | Сумма | Скидка | Итого | Оплачено | Не оплачено | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обществознание | — | 350,00 ₽ | 100,00 | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
| Английский язык | — | 400,00 ₽ | 93,00 | 37 200,00 ₽ | 0,00 ₽ | 37 200,00 ₽ | 0,00 ₽ | 37 200,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов