Договор «Г113/17-18»
41 160,00 ₽
0,00 ₽
41 160,00 ₽
41 160,00 ₽
0,00 ₽
41 160,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2017 | 6 860,00 ₽ | 6 860,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.05.2017 | 6 860,00 ₽ | 6 860,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.06.2017 | 6 860,00 ₽ | 6 860,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.07.2017 | 6 860,00 ₽ | 6 860,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.08.2017 | 6 860,00 ₽ | 6 860,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.05.2017 | 40,00 ₽ | 40,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 31.03.2018 | 6 820,00 ₽ | 6 820,00 ₽ | перенос платежа по заявлению от 29.01.18 | 0,00 ₽ |
| Направление | Группа занятий | Стоимость часа | Кол-во часов | Сумма | Скидка | Итого | Оплачено | Не оплачено | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физика | — | 420,00 ₽ | 98,00 | 41 160,00 ₽ | 0,00 ₽ | 41 160,00 ₽ | 0,00 ₽ | 41 160,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов