Договор «Г131/17-18»
Групповой
Г131/17-18
—
24.04.2017
31.05.2018
Лямина Александра Аркадьевна
—
39 000,00 ₽
0,00 ₽
39 000,00 ₽
39 000,00 ₽
0,00 ₽
39 000,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2017 | 7 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.05.2017 | 6 400,00 ₽ | 6 400,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.06.2017 | 6 400,00 ₽ | 6 400,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.07.2017 | 4 800,00 ₽ | 4 800,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.08.2017 | 1 600,00 ₽ | 1 600,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.09.2017 | 6 400,00 ₽ | 6 400,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 19.06.2017 | 1 600,00 ₽ | 1 600,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.08.2017 | 3 200,00 ₽ | 3 200,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 18.05.2017 | 1 600,00 ₽ | 1 600,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Направление | Группа занятий | Стоимость часа | Кол-во часов | Сумма | Скидка | Итого | Оплачено | Не оплачено | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский язык (ИНД) | — | 390,00 ₽ | 100,00 | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов