Договор «Г164/17-18»
Групповой
Г164/17-18
—
22.05.2017
31.05.2018
Тетерина Лидия Андреевна
Ефремова Галина Павловна
39 000,00 ₽
0,00 ₽
39 000,00 ₽
39 000,00 ₽
0,00 ₽
39 000,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2017 | 5 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.06.2017 | 5 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.07.2017 | 5 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 18.08.2017 | 5 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.09.2017 | 5 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.10.2017 | 5 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.11.2017 | 5 000,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.12.2017 | 4 000,00 ₽ | 4 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Направление | Группа занятий | Стоимость часа | Кол-во часов | Сумма | Скидка | Итого | Оплачено | Не оплачено | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский язык (ИНД) | — | 390,00 ₽ | 100,00 | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов