Договор «Г175/17-18»
Групповой
Г175/17-18
—
25.05.2017
31.05.2018
Федачук Владимир Алексеевич
—
98 840,00 ₽
0,00 ₽
98 840,00 ₽
96 940,00 ₽
1 900,00 ₽
96 940,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2017 | 12 940,00 ₽ | 12 940,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.06.2017 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.07.2017 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.08.2017 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.09.2017 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.10.2017 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.11.2017 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.12.2017 | 12 000,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Направление | Группа занятий | Стоимость часа | Кол-во часов | Сумма | Скидка | Итого | Оплачено | Не оплачено | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Математика кл. 9, 10 | — | 350,00 ₽ | 100,00 | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
| Русский язык (ИНД) | — | 380,00 ₽ | 100,00 | 38 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 38 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 38 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
| Физика | — | 380,00 ₽ | 68,00 | 25 840,00 ₽ | 0,00 ₽ | 25 840,00 ₽ | 0,00 ₽ | 25 840,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов