Договор «И17/17-18»
Групповой
И17/17-18
—
25.05.2017
31.05.2018
Никифорова Злата Дмитриевна
Ефремова Галина Павловна
18 000,00 ₽
0,00 ₽
18 000,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2017 | 3 600,00 ₽ | 3 600,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 14.10.2017 | 4 500,00 ₽ | 4 500,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 23.12.2017 | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 13.01.2018 | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 27.01.2018 | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 10.02.2018 | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 24.02.2018 | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 03.03.2018 | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 10.03.2018 | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 17.03.2018 | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 07.04.2018 | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 12.05.2018 | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 18.05.2018 | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ | — | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов