Договор «И19/17-18»
Групповой
И19/17-18
—
26.05.2017
31.05.2018
Костяев Савелий Евгеньевич
Ефремова Галина Павловна
61 200,00 ₽
0,00 ₽
61 200,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2017 | 4 800,00 ₽ | 4 800,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 29.09.2017 | 4 800,00 ₽ | 4 800,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 10.10.2017 | 1 200,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 17.10.2017 | 4 800,00 ₽ | 4 800,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 07.11.2017 | 4 800,00 ₽ | 4 800,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 28.11.2017 | 1 200,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 28.11.2017 | 3 600,00 ₽ | 3 600,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 05.12.2017 | 2 400,00 ₽ | 2 400,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 15.12.2017 | 1 200,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 15.12.2017 | 1 200,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 16.01.2018 | 4 800,00 ₽ | 4 800,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 30.01.2018 | 2 400,00 ₽ | 2 400,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 06.02.2018 | 4 800,00 ₽ | 4 800,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 13.03.2018 | 2 400,00 ₽ | 2 400,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 13.04.2018 | 4 800,00 ₽ | 4 800,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 17.04.2018 | 1 200,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 24.04.2018 | 2 400,00 ₽ | 2 400,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 04.05.2018 | 2 400,00 ₽ | 2 400,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 14.05.2018 | 3 600,00 ₽ | 3 600,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 16.03.2018 | 2 400,00 ₽ | 2 400,00 ₽ | — | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов