Договор «Г196/17-18»
Групповой
Г196/17-18
—
31.05.2017
31.05.2018
Распопина Алина Олеговна
Осиновская Ирина Евгеньевна
74 000,00 ₽
0,00 ₽
74 000,00 ₽
74 000,00 ₽
0,00 ₽
74 000,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2017 | 9 250,00 ₽ | 9 250,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.06.2017 | 9 250,00 ₽ | 9 250,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.07.2017 | 9 250,00 ₽ | 9 250,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.08.2017 | 9 250,00 ₽ | 9 250,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.09.2017 | 9 250,00 ₽ | 9 250,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.11.2017 | 9 250,00 ₽ | 9 250,00 ₽ | терминал 9249,00 руб. 10.10.17 пко на сумму 9251,00 руб. | 0,00 ₽ | |
| 20.12.2017 | 9 250,00 ₽ | 9 250,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 20.10.2017 | 9 250,00 ₽ | 9 250,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| Направление | Группа занятий | Стоимость часа | Кол-во часов | Сумма | Скидка | Итого | Оплачено | Не оплачено | Баланс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский язык (ИНД) | — | 390,00 ₽ | 100,00 | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 39 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
| Литература | — | 350,00 ₽ | 100,00 | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов