Управление договорами


Фильтры

Список договоров

Всего: 45023
Номер Заключен Тип Клиент Менеджер Сумма Оплачено Не оплачено Потрачено Баланс Расторгнут Оригинал
INT1443/25-26 25.03.2026 INT интенсивы Секлецова Катерина Дмитриевна Воронова Диана Сергеевна 2 000,00 ₽ 2 000,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 2 000,00 ₽
Я72/26-27 25.03.2026 Я ЧШ Январь Панина Анна Евгеньевна Уткина Антонина Юрьевна 458 950,00 ₽ 272 750,00 ₽ 186 200,00 ₽ 0,00 ₽ 272 750,00 ₽
INT1442/25-26 25.03.2026 INT интенсивы Игнатов Константин Игоревич Воронова Диана Сергеевна 2 750,00 ₽ 2 750,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 2 750,00 ₽
INT1441/25-26 25.03.2026 INT интенсивы Жижченко Василиса Дмитриевна Истомина Марина Сергеевна 3 000,00 ₽ 3 000,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 3 000,00 ₽
НД228/25-26 25.03.2026 НД нейропсихологическая диагностика Маркелова Дарья Евгеньевна Осиновская Ирина Евгеньевна 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
INT1440/25-26 25.03.2026 INT интенсивы Молчанов Матвей Игоревич Истомина Марина Сергеевна 2 750,00 ₽ 2 750,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 2 750,00 ₽
INT1439/25-26 25.03.2026 INT интенсивы Молчанов Матвей Игоревич Истомина Марина Сергеевна 9 500,00 ₽ 9 500,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 9 500,00 ₽
INT1438/25-26 25.03.2026 INT интенсивы Арефьева Анастасия Павловна Истомина Марина Сергеевна 6 600,00 ₽ 6 600,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 6 600,00 ₽
ЛЛ6/25-26 25.03.2026 ЛЛ летний лагерь Шилов Владислав Витальевич Коковихин Сергей Игоревич 14 100,00 ₽ 14 100,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 14 100,00 ₽
INT1437/25-26 25.03.2026 INT интенсивы Тулиева Ярослава Евгеньевна Коковихин Сергей Игоревич 3 300,00 ₽ 3 300,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 3 300,00 ₽
INT1436/25-26 25.03.2026 INT интенсивы Бураков Максим Николаевич Коковихин Сергей Игоревич 1 500,00 ₽ 1 500,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 1 500,00 ₽
INT1435/25-26 25.03.2026 INT интенсивы Яковлева Анастасия Михайловна Байдина Вероника Марсельевна 3 300,00 ₽ 3 300,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 3 300,00 ₽
INT1434/25-26 25.03.2026 INT интенсивы Рудаков Лев Андреевич Коковихин Сергей Игоревич 2 200,00 ₽ 2 200,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 2 200,00 ₽
INT1433/25-26 25.03.2026 INT интенсивы Колобов Глеб Егорович Байдина Вероника Марсельевна 750,00 ₽ 750,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 750,00 ₽
Г134/26-27 25.03.2026 Г договоры с физическими лицами Хашимова Елизавета Акмаловна Байдина Вероника Марсельевна 55 476,00 ₽ 55 476,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 55 476,00 ₽