Коган Александр Александрович
Коган Александр Александрович
| Тип: | Учащийся |
| Создан: | 28.01.2020 |
| Пол: | Мужской |
| Дата рождения: | — |
| Телефон клиента: | 0000000000 |
| Дополнительный телефон: | — |
| E-mail: | — |
| Город: | Пермь |
| Адрес: | 614097, г. Пермь, ул. Желябова, д. 17, кв. 6 |
| Паспорт: | 4519 401193 |
| Образовательное учреждение: | Москва |
| Класс: | Выпускник 2023 |
| Примечание: | Проживают в Москве |
| Код 1С: | dd66be9a-43e6-11ea-80dc-901b0ed9866b |
Создан: Кылосова Наталья Александровна
Менеджер: Кылосова Наталья Александровна
| Согласен получать рассылки: | |
| Актуальность: | |
| Источник информации: | Занимались ранее |
| ФИО | Тип | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|
| Коган Светлана Сергеевна | Мама | +7 (915) 398-57-26 | sportsmen21@mail.ru |
| Номер | Заключен | Менеджер | Сумма | Оплачено | Не оплачено | Расторгнут | Оригинал договора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 10.09.2020 | Ширинкина Светлана Анатольевна | 900.00 ₽ | 39 150.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — | |
| ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)15/19-20 | 28.01.2020 | Кылосова Наталья Александровна | 900.00 ₽ | 22 950.00 ₽ | 0.00 ₽ | — | — |
| Планируемая дата | Договор | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 26.04.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 4 050,00 ₽ | 4 050,00 ₽ | — | |
| 25.03.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 4 050,00 ₽ | 4 050,00 ₽ | — | |
| 03.02.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 5 400,00 ₽ | 5 400,00 ₽ | — | |
| 04.01.2021 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | банк | |
| 16.12.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 02.12.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 18.11.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | банк | |
| 02.11.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | банк | |
| 19.10.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | банк | |
| 06.10.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 18.09.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | банк | |
| 14.09.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | 1 350,00 ₽ | 1 350,00 ₽ | перенос с дог. ИДЧ15/19-20 по заявлению | |
| 20.05.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)15/19-20 | 1 350,00 ₽ | 1 350,00 ₽ | 20.05.20 оплачено 2700 руб., 14.09.20 перенесено 1350 руб. на ИДЧ92/20-21 | |
| 06.05.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)15/19-20 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 17.04.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)15/19-20 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | банк | |
| 07.04.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)15/19-20 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | |
| 03.03.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)15/19-20 | 6 750,00 ₽ | 6 750,00 ₽ | банк | |
| 30.01.2020 | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)15/19-20 | 6 750,00 ₽ | 6 750,00 ₽ | банк |
Платежи 1С
| Дата платежа | Сумма платежа | Договор | Вид платежа | Примечание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2021 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 26.04.2021 | 4 050,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 25.03.2021 | 4 050,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 03.02.2021 | 5 400,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 04.01.2021 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 16.12.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 02.12.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 18.11.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 02.11.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 19.10.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 06.10.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 18.09.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | Поступление наличных | — | — |
| 14.09.2020 | 1 350,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21 | Поступление безналичных | Перенос долга (кор. договор: Договор ИДЧ15/19-20 от 28.01.2020 ) | — |
| 20.05.2020 | 1 350,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)15/19-20 | Поступление наличных | 20.05.20 оплачено 2700 руб., 14.09.20 перенесено 1350 руб. на ИДЧ92/20-21 | — |
| 06.05.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)15/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 17.04.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)15/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 07.04.2020 | 2 700,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)15/19-20 | Поступление наличных | — | — |
| 03.03.2020 | 6 750,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)15/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| 30.01.2020 | 6 750,00 ₽ | ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)15/19-20 | Поступление наличных | банк | — |
| Направление | Стоимость часа | Дата начала | Преподаватель |
|---|---|---|---|
| Русский язык 5-8 кл. (ДО) | 900,00 ₽ | 28.01.2020 | Лепихина Ирина |
| Русский язык кл. 9 ОНЛАЙН | 900,00 ₽ | 15.09.2020 | Базанова Ольга |