Договор «ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21»
Групповой
ИДЧ (НЕ АКТУАЛЬНО)92/20-21
—
10.09.2020
30.06.2021
Коган Светлана Сергеевна
Ширинкина Светлана Анатольевна
39 150,00 ₽
0,00 ₽
39 150,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2020 | 1 350,00 ₽ | 1 350,00 ₽ | перенос с дог. ИДЧ15/19-20 по заявлению | 0,00 ₽ | |
| 18.09.2020 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | банк | 0,00 ₽ | |
| 06.10.2020 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 19.10.2020 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | банк | 0,00 ₽ | |
| 02.11.2020 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | банк | 0,00 ₽ | |
| 18.11.2020 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | банк | 0,00 ₽ | |
| 02.12.2020 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 16.12.2020 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 04.01.2021 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | банк | 0,00 ₽ | |
| 03.02.2021 | 5 400,00 ₽ | 5 400,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 25.03.2021 | 4 050,00 ₽ | 4 050,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 26.04.2021 | 4 050,00 ₽ | 4 050,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 24.05.2021 | 2 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | — | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов