Иванов Даниил Сергеевич

Иванов Даниил Сергеевич

Тип: Учащийся
Создан: 03.06.2015
Пол: Мужской
Дата рождения: 03.06.2015
Телефон клиента: 9194600007
Дополнительный телефон: 0000000000
E-mail:
Город: Пермь
Адрес: 000000, 614007, ул. Революции, 16-70
Паспорт: 5714 150902
Образовательное учреждение: 22
Класс: Выпускник 2018
Примечание:
Код 1С: e9e6c3b9-4752-43ca-a0cf-e8a2fa417940

Создан: Ефремова Галина Павловна

Менеджер: Ефремова Галина Павловна

Согласен получать рассылки:
Актуальность:
Источник информации: Знакомые
ФИО Тип Телефон Email
Иванова Галина Владимировна Мама +7 (905) 861-18-80 znanie59@gmail.com
Плановые платежи
Номер Заключен Менеджер Сумма Оплачено Не оплачено Расторгнут Оригинал договора
ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)891/17-18 17.04.2018 Ширинкина Светлана Анатольевна 2 100.00 ₽ 2 100.00 ₽ 0.00 ₽
ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)890/17-18 17.04.2018 Ширинкина Светлана Анатольевна 2 100.00 ₽ 2 100.00 ₽ 0.00 ₽
ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)889/17-18 17.04.2018 Ширинкина Светлана Анатольевна 3 500.00 ₽ 3 500.00 ₽ 0.00 ₽
ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)888/17-18 17.04.2018 Ширинкина Светлана Анатольевна 2 100.00 ₽ 2 100.00 ₽ 0.00 ₽
ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)684/17-18 21.03.2018 Дмитриева Ирина Ивановна 3 500.00 ₽ 3 500.00 ₽ 0.00 ₽
ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)683/17-18 21.03.2018 Дмитриева Ирина Ивановна 2 800.00 ₽ 2 800.00 ₽ 0.00 ₽
ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)682/17-18 21.03.2018 Дмитриева Ирина Ивановна 2 100.00 ₽ 2 100.00 ₽ 0.00 ₽
ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)531/17-18 21.02.2018 Любимова Юлия Николаевна 2 100.00 ₽ 2 100.00 ₽ 0.00 ₽
ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)19/17-18 19.10.2017 Коковихин Сергей Игоревич 1 750.00 ₽ 1 750.00 ₽ 0.00 ₽
Г595/17-18 17.08.2017 Ефремова Галина Павловна 17 220.00 ₽ 16 359.00 ₽ 861.00 ₽
И22/17-18 29.05.2017 Ефремова Галина Павловна 400.00 ₽ 49 000.00 ₽ 0.00 ₽
Г48/17-18 28.03.2017 Осиновская Ирина Евгеньевна 74 000.00 ₽ 74 000.00 ₽ 0.00 ₽
Планируемая дата Договор Планируемая сумма Фактическая сумма Комментарий
06.06.2018 И22/17-18 8 400,00 ₽ 8 400,00 ₽
07.05.2018 И22/17-18 11 200,00 ₽ 11 200,00 ₽
17.04.2018 ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)891/17-18 2 100,00 ₽ 2 100,00 ₽ РЯ 20 мая
17.04.2018 ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)890/17-18 2 100,00 ₽ 2 100,00 ₽ РЯ 13 мая
17.04.2018 ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)889/17-18 3 500,00 ₽ 3 500,00 ₽ общ 1-2 мая
17.04.2018 ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)888/17-18 2 100,00 ₽ 2 100,00 ₽ интенсив математика 29 апреля
21.03.2018 ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)684/17-18 3 500,00 ₽ 3 500,00 ₽
21.03.2018 ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)683/17-18 2 800,00 ₽ 2 800,00 ₽
21.03.2018 ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)682/17-18 2 100,00 ₽ 2 100,00 ₽
12.03.2018 И22/17-18 14 000,00 ₽ 14 000,00 ₽
21.02.2018 ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)531/17-18 2 100,00 ₽ 2 100,00 ₽
20.11.2017 Г48/17-18 24 500,00 ₽ 24 500,00 ₽
19.10.2017 ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)19/17-18 1 750,00 ₽ 1 750,00 ₽
19.10.2017 И22/17-18 9 800,00 ₽ 9 800,00 ₽
20.09.2017 Г48/17-18 24 500,00 ₽ 24 500,00 ₽
17.08.2017 Г595/17-18 16 359,00 ₽ 16 359,00 ₽
29.05.2017 И22/17-18 5 600,00 ₽ 5 600,00 ₽
28.03.2017 Г48/17-18 25 000,00 ₽ 25 000,00 ₽
Платежи 1С
Дата платежа Сумма платежа Договор Вид платежа Примечание Комментарий
06.06.2018 8 400,00 ₽ И22/17-18 Поступление наличных
07.05.2018 11 200,00 ₽ И22/17-18 Поступление наличных
17.04.2018 2 100,00 ₽ ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)888/17-18 Поступление наличных интенсив математика 29 апреля
17.04.2018 2 100,00 ₽ ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)890/17-18 Поступление наличных РЯ 13 мая
17.04.2018 2 100,00 ₽ ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)891/17-18 Поступление наличных РЯ 20 мая
17.04.2018 3 500,00 ₽ ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)889/17-18 Поступление наличных общ 1-2 мая
21.03.2018 2 100,00 ₽ ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)682/17-18 Поступление наличных
21.03.2018 3 500,00 ₽ ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)684/17-18 Поступление наличных
21.03.2018 2 800,00 ₽ ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)683/17-18 Поступление наличных
12.03.2018 14 000,00 ₽ И22/17-18 Поступление наличных
21.02.2018 2 100,00 ₽ ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)531/17-18 Поступление наличных
29.11.2017 24 500,00 ₽ Г48/17-18 Поступление наличных
19.10.2017 1 750,00 ₽ ИНТ (НЕ АКТУАЛЬНО)19/17-18 Поступление наличных
19.10.2017 9 800,00 ₽ И22/17-18 Поступление наличных
20.09.2017 24 500,00 ₽ Г48/17-18 Поступление наличных
17.08.2017 16 359,00 ₽ Г595/17-18 Поступление наличных
29.05.2017 5 600,00 ₽ И22/17-18 Поступление наличных
28.03.2017 25 000,00 ₽ Г48/17-18 Поступление наличных
Нет элементов
Направление Стоимость часа Дата начала Преподаватель
Математика кл. 9, 10 400,00 ₽