Договор «И22/17-18»
Групповой
И22/17-18
—
29.05.2017
31.05.2018
Иванов Даниил Сергеевич
Ефремова Галина Павловна
49 000,00 ₽
0,00 ₽
49 000,00 ₽
| Планируемая дата | Планируемая сумма | Фактическая сумма | Комментарий | Долг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2017 | 5 600,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||
| 19.10.2017 | 9 800,00 ₽ | 9 800,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 12.03.2018 | 14 000,00 ₽ | 14 000,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 07.05.2018 | 11 200,00 ₽ | 11 200,00 ₽ | — | 0,00 ₽ | |
| 06.06.2018 | 8 400,00 ₽ | 8 400,00 ₽ | — | 0,00 ₽ |
Нет дополнительных соглашений
Нажмите "Просмотр" для отображения деталей соглашения
Нет элементов